| Ponahalo | Letoto | Likaroloana | Bophelo (Lihora) | Motlakase o lekantsoeng (V.DC) | Motlakase oa bokhoni (uF) | Maemo a mocheso (°C) |
![]() | VP1 | E tloaelehileng | 2000 | 6.3-25 | 10-2500 | -55~+105 |
![]() | VP4 | Bophahamo ba 3.95mm | 2000 | 6.3-35 | 10-220 | -55~+105 |
![]() | VPX | ESR e tlase, Mofuta o mosesaane | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | VPH | Motlakase o Phahameng | 2000 | 125-250 | 1.0-82 | -55~+105 |
![]() | VPT | Mocheso o Phahameng, Bophelo bo Bolelele | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+125 |
![]() | VPL | Bophelo bo bolelele | 5000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | VPG | Bokgoni bo Hodimo, Mofuta o mosesaane, ESR e Tlase, φ16-φ18 Bophara | 2000 | 6.3-100 | 180-18000 | -55~+105 |
![]() | VPU | Tšepo e phahameng, ESR e tlase, hona joale e lumellehang ea ripple 125℃, lihora tse 4000 li tiisitsoe | 4000 | 63 | 47 | -55~125 |
![]() | NP1 | E tloaelehileng | 2000 | 6.3-25 | 10-2500 | -55~+105 |
![]() | NPX | Mofuta o mosesaane, ESR e tlase | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | NPH | Motlakase o Phahameng | 2000 | 125-250 | 1.0-82 | -55~+105 |
![]() | NPT | Mocheso o Phahameng, Bophelo bo Bolelele | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+125 |
![]() | NPL | Bophelo bo bolelele | 5000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | NPG | Bokgoni bo Hodimo, Mofuta o mosesaane, ESR e Tlase, φ16-φ18 Bophara | 2000 | 6.3-100 | 180-18000 | -55~+105 |
![]() | NPW | Tšepo e phahameng, ESR e tlase, hona joale e lumellehang ea ripple Tiisetso ea lihora tse 105℃ tse 15000 | 15000 | 35 | 1800 | -55~105 |
![]() | NPU | Tšepo e phahameng, ESR e tlase, hona joale e lumellehang ea ripple Tiisetso ea lihora tse 125℃ tse 4000 | 4000 | 35 | 220 | -55~125 |















