| Ponahalo | Letoto | Likaroloana | Bophelo (Lihora) | Motlakase o lekantsoeng (V.DC) | Motlakase oa bokhoni (uF) | Maemo a mocheso (°C) |
![]() | VHX | 105°, Boholo ba subminiature | 2000-5000 | 16-100 | 6.8-1500 | -55~+105 |
![]() | VGY | 105°, Bophelo bo bolelele | 10000 | 16-80 | 6.8-470 | -55~+105 |
![]() | VHT | 125°, Bophelo bo bolelele, Tšepo e phahameng | 4000 | 16-80 | 6.8-470 | -55~+125 |
![]() | VHM | 125°, Bophelo bo bolelele, Botšepehi bo phahameng, Boholo bo bonyenyane, Bokhoni bo boholo ho feta VHT | 4000 | 16-100 | 3.3-1200 | -55~+125 |
![]() | VHU | 135°, Mocheso o phahameng, ESR e tlase, Hona joale e phahameng ea Ripple | 4000 | 25-80 | 33-1800 | -55~+135 |
![]() | VHR | 105°, Mocheso o phahameng haholo | 2000 | 25-80 | 33-1800 | -55~+150 |
![]() | NGY | 105°, Bophelo bo bolelele | 10000 | 16-80 | 6.8-470 | -40~+105 |
![]() | NHT | 125°, Tšepo e phahameng, Bophelo bo bolelele | 4000 | 16-80 | 6.8-470 | -55~+125 |
![]() | NHM | ESR e tlase, hona joale e phahameng e lumellehang ea ripple, ts'epo e phahameng Tiisetso ea lihora tse 125℃ tse 4000 | 4000 | 80 | 82 | -55~+125 |








