Litekanyetso tse ka sehloohong tsa botekgeniki
Paramethara ea Tekheniki
♦ 105℃ 12000~20000 Lihora
♦ Bophelo bo Bolelele bo Feteletseng
♦ Ho latela RoHS
Litekanyetso tse ka sehloohong tsa botekgeniki
| Lintho | Litšobotsi | ||||||||||||||
| Temperature ea Ts'ebetso | -40℃~+105℃ ; -25℃~+105℃ | ||||||||||||||
| Tekanyo ea Voltage | 160~400V.DC; 450V.DC | ||||||||||||||
| Mamello ea Bokhoni | ±20% (25±2℃ 120Hz) | ||||||||||||||
| Ho dutla ha hona jwale((iA) | CV<1000 | I = 0.1CV+40uA (ho bala motsotso o le mong) I = 0.03CV+15uA (ho bala metsotso e 5) | |||||||||||||
| CV>1000 | I = 0.04CV+100uA(ho bala motsotso wa 1) I = 0.02CV+25uA(ho bala metsotso e 5) | ||||||||||||||
| I=chelete e dutlang.A) C=Bokgoni ba motlakase bo lekantsweng(|iF) V=Voltage e lekantsweng(V) | |||||||||||||||
| Ntlha ea ho Hasana (25±2℃ 120Hz) | Tekanyo ea Voltage(V) | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||||||
| tgδ | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||||||
| Mamello | Kamora nako e tloaelehileng ea teko ka ho sebelisa motlakase o lekantsoeng ka motlakase o lekantsoeng ka ontong ho 105℃, tlhaloso e latelang e tla khotsofatsoa kamora lihora tse 16 ho 25±2°C. | ||||||||||||||
| Phetoho ea bokhoni | ka hare ho ± 30% ea boleng ba mantlha | ||||||||||||||
| Ntlha ea ho qhalana | E seng ho feta 300% ea boleng bo boletsoeng | ||||||||||||||
| Ho dutla ha hona jwale | E seng ho feta boleng bo boletsoeng | ||||||||||||||
| Bophelo ba mojaro (lihora) | Boholo | Bophelo ba mojaro (lihora) | |||||||||||||
| 5x11 6.3x9 6.3x11 8x9 10x9 | Lihora tse 12000 | ||||||||||||||
| 8x11.5 10x12.5 | Lihora tse 15000 | ||||||||||||||
| 10x16 10x20 10x23 D>12.5 | Lihora tse 20000 | ||||||||||||||
| Litšobotsi tsa Mocheso (120Hz) | |||||||||||||||
| Tekanyo ea Voltage(V) | 160 | 200 | 250 | 400 | 450 | ||||||||||
| Z(-25℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| Z(-40℃)/Z(20℃) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||
| Bophelo ba Shelofo Mochesong o Phahameng | Kamora ho tlohela li-capacitor li se na mojaro ka 105℃ fbr lihora tse 1000, tlhaloso e latelang e tla khotsofatsoa ka 25±2℃. | ||||||||||||||
| Phetoho ea bokhoni | ka hare ho ± 20% ea boleng ba mantlha | ||||||||||||||
| Ntlha ea ho qhalana | E seng ho feta 200% ea boleng bo boletsoeng | ||||||||||||||
| Ho dutla ha hona jwale | E seng ho feta 200% ea boleng bo boletsoeng | ||||||||||||||
Sehlahisoa se Tšoantšitsoeng ka Tekanyo
Tlhokomeliso: li-capacitor tse bophara bo fetang 6.3 li na le moea o kenang ka har'a moea o sireletsehileng
| L=9 | a=1.0 |
| Lw16 | a=1.5 |
| L>16 | a=2.0 |
| D | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 14.5 | 16 | 18 |
| d | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| F | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Coefficient ea tokiso ea maqhubu a hona joale a ripple
① Ntlha ea Tokiso ea Maqhubu
| 160V~400V | |||||
| Maqhubu (Hz) | 120 | 1K | 10K | 100KW | |
| Koefficient | 1 ~5.6 ij F | 1 | 1.6 | 1.8 | 2 |
| 6.8~18uF | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | |
| 22〜68uF | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
| 450V | |||||
| Maqhubu (Hz) | 120 | 1K | 10K | 100KW | |
| Koefficient | 1〜15uF | 1 | 2 | 3 | 3.3 |
| 18〜68uF | 1 | 1.75 | 2.25 | 2.5 | |
② Ntlha ea ho Lokisa Mocheso
| Tikoloho Mocheso(℃) | 50℃ | 70℃ | 85℃ | 105℃ |
| Ntlha ea Tokiso | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1 |
Li-capacitor tsa Electrolytic tsa Aluminium tsa LLK Series: Ho Kopanya Matla a "Core" a Tšoarellang Nako e Telele, a Tšepahalang bakeng sa Litšebeliso tse Hlokang
Indastering ea kajeno ea lisebelisoa tsa elektroniki tse ntseng li hola ka potlako, botsitso, katleho le nako ea bophelo ba phepelo ea motlakase li khetholla ka kotloloho ts'ebetso le tlholisano ea 'maraka ea lihlahisoa tsa ho qetela. Ebang ke likoloi tse ncha tsa matla tse lebelo le phahameng, litsi tsa data tsa maru tse 24/7, kapa lisebelisoa tse bohlale tsa ho khanna indasteri, ho tšepahala ha likarolo tsa mantlha—li-capacitor—ho bohlokoa haholo. Ke khahlanong le boemo bona moo li-capacitor tsa aluminium tsa electrolytic tsa letoto la LLK tsa YMIN li ileng tsa ntlafatsoa. Ka nako ea tsona e telele ka ho ikhethang, ts'ebetso e phahameng ea motlakase, le ts'epo e tiileng, ke khetho e ntle bakeng sa meralo ea phepelo ea motlakase ea maemo a holimo le lits'ebetso tsa indasteri.
1. Sebaka se Nepahetseng: Se Hahiloe bakeng sa Tikoloho e Feteletseng
Letoto la LLK ha se capacitor e tloaelehileng ea aluminium electrolytic. E entsoe ho tloha qalong, e shebane le lits'ebetso tse nang le litlhoko tse phahameng haholo tsa bophelo le botsitso. Tšobotsi ea eona ea mantlha ke bophelo ba eona bo bolelele bo ikhethang ba ts'ebeletso ho 105°C. Tshebetso ena e bolela'ng? E bolela hore li-capacitor tsa LLK li ka sebetsa ka botsitso ka lilemo tse ngata libakeng tse thata tse nang le mocheso o phahameng le meroalo e phahameng, e fokotsa haholo sekhahla sa ho hloleha ha lisebelisoa le litšenyehelo tse tsoelang pele tsa tlhokomelo. Letoto lena la lihlahisoa le lona le latela ka botlalo maemo a likoloi a AEC-Q200 le taelo ea RoHS. Ena ha se feela kananelo e phahameng ea boleng ba tsona, empa hape e li nolofalletsa ho kena ka katleho mebarakeng ea maemo a holimo joalo ka lisebelisoa tsa elektroniki tsa likoloi, lisebelisoa tsa puisano le matla a macha.
II. Tshebetso e Phahameng: Tlhahlobo e Tebileng ya Diparamithara tsa Botekgeniki tsa Motheo
Tshebetso e phahameng ya letoto la LLK e bonahala ka ditlhaloso tsa yona tse thata le tse qaqileng tsa tekheniki, tseo e nngwe le e nngwe ya tsona e bontshang ho phehella ho tshepahala ho sa kgaotseng.
1. Phapang e Khōlō ea Voltage le Bokgoni: Letoto la LLK le akaretsa maemo a mangata a voltage a lekantsoeng, ho kenyeletsoa 160V, 200V, 250V, 400V, le 450V, le mefuta e mengata ea boleng ba capacitance, e fihlelang litlhoko tse fapaneng tsa litsamaiso tsa motlakase ho tloha litsamaisong tse tlase ho isa ho tse matla a holimo, e fa baqapi likhetho tse tenyetsehang tsa khetho.
2. Taolo e Tiileng ea Tahlehelo le ho Lutla ha Motlakase: Ho 25°C le 120Hz, tahlehelo ea eona e lula e le tlase haholo. Habohlokoa le ho feta, taolo ea hona joale ea ho lutla e latela mekhoa e tiileng ea saense. Mohlala, bakeng sa lihlahisoa tse nang le capacitance e ka tlase ho 1000μF, tlhoko ea hona joale ea ho lutla ha motlakase ka mor'a ho sebelisa motlakase o lekantsoeng ka motsotso o le mong ke I ≤ 0.1CV + 40μA. Tlhokomelo ena e hlokolosi ea lintlha e fokotsa tahlehelo ea matla a capacitor potolohong, e ntlafatsa katleho ea phepelo ea motlakase ka kakaretso.
3. Ho Tšoarella ka Botlalo le Litšobotsi tsa Mocheso o Phahameng: Li-capacitor tsa LLK, tse tlas'a motlakase o lekantsoeng le motlakase o nang le ripple ho 105°C, li fetile litekong tse felletseng tsa bophelo 'me li bontšitse botsitso bo tsotehang, ka phetoho ea bokhoni, tahlehelo e manganga, le phallo ea metsi e lutlang e setseng ka har'a mamello e tiileng. Ho feta moo, litšobotsi tsa tsona tse ntle tsa impedance-temperature li netefatsa ts'ebetso e sebetsang esita le mochesong o tlase ho -40°C, ho netefatsa ho qala le ts'ebetso e tšepahalang libakeng tse batang.
4. Bokgoni ba Hona Jwale bo Matla: Dipotolohong tsa phepelo ya motlakase, hona jwale ke ntlha ya mantlha e bakang ho futhumala ha capacitor le ho fokotsa nako ya bophelo. Letoto la LLK le fana ka di-coefficient tse qaqileng tsa maqhubu le tokiso ya mocheso. Mohlala, ka maqhubu a phahameng a 100kHz, bokgoni ba hona jwale ba di-capacitor tse itseng bo ka eketswa ho feta habeli ba referense ya 120Hz. Ha bo kopantswe le ntlha ya tokiso ya mocheso (mohlala, ntlha ya 1.8 ho 70°C), baqapi ba ka bala ka nepo moedi wa polokeho wa capacitor tlasa maemo a sebele a tshebetso, e leng ntho ya bohlokwa bakeng sa moralo wa phepelo ya motlakase o nang le matla a mangata.
III. Moralo o Bohlale: Sebopeho sa 'Mele bakeng sa Polokeho
Letoto la LLK le boetse le na le filosofi ea polokeho e shebaneng le batho sebopehong sa eona sa 'mele. Li-capacitor tse bophara bo fetang 6.3mm li entsoe ka sesebelisoa sa ho imolla khatello (valve ea polokeho). Ha khatello ea kahare e phahama ka potlako ka lebaka la khatello e feteletseng kapa ho hloleha ha capacitor ka phoso, valve ea polokeho e buleha ka ho khetheha sebakeng se ka holimo ho sekoahelo sa ntlha ea tataiso ea pin, e lokolla khatello ea kahare le ho thibela casing ho phatloha, ka hona e netefatsa polokeho ea sistimi eohle ea potoloho. Moralo ona o bohlokoa haholo lits'ebetsong tse nang le motlakase o phahameng, tse nang le bokhoni bo phahameng.
IV. Maemo a Tloaelehileng a Tšebeliso: Ho Matlafatsa Liindasteri tse Fapaneng
Litšobotsi tse ikhethang tsa letoto la LLK li le nolofalletsa ho khanya libakeng tse 'maloa tsa bohlokoa:
• Di-elektronike tsa Dikoloi: Ka keketseho ya ho kenngwa ha motlakase le bohlale ba dikoloi, ditsamaiso tsa elektroniki tse ka hare ho dikoloi (tse kang di-ECU, ditsamaiso tsa taolo ya betri (di-BMS), di-inverter tse ka hare ho koloi, le bakganni ba mabone a LED) di beha ditlhoko tse hodimo haholo tshebetsong ya dikarolo, ho kenyeletswa le ho hanyetsa mocheso o phahameng le nako e telele ya bophelo. Letoto la LLK le latelang AEC-Q200 le fana ka polokelo ya matla e tsitsitseng le e tshepahalang bakeng sa ditsamaiso tsena, e ikamahanya le tikoloho ya mocheso o phahameng ka hara karolo ya enjene.
• Li-server tsa Data tsa AI le Lisebelisoa tsa Puisano: Lisebelisoa tsa motlakase tsa seva ea setsi sa data le lisebelisoa tsa motlakase tsa puisano tsa seteishene sa motheo li hloka ts'ebetso e sa khaotseng ea 24/7, e leng se behang teko ea ho qetela mabapi le nako ea bophelo le ts'epo ea li-capacitor. Nako ea bophelo e telele ka mokhoa o ikhethang le impedance e tlase ea letoto la LLK li netefatsa katleho le botsitso ba li-module tsa motlakase, li fana ka "motheo oa matla" o tiileng bakeng sa khomphutha ea leru le bohlale ba maiketsetso.
• Boiketsetso ba Liindasteri le Li-Drive tsa Motlakase: Lisebelisoang tsa indasteri tse kang li-inverter le li-drive tsa servo, li-capacitor tsa LLK li sebelisoa haholo-holo bakeng sa tšehetso ea bese ea DC le ho sefa. Matla a eona a ho mamella motlakase o phahameng le matla a ho phalla ha motlakase o phahameng a boreleli motlakase o lokisitsoeng le ho monya matla a hlahisoang ke ho brake ho tsosolosang motlakase, ho netefatsa ts'ebetso e tsitsitseng le e sebetsang ea sistimi ea drive.
• Matla a Macha: Lisebelisoang tse ncha tsa matla tse kang li-inverter tsa photovoltaic, li-converter tsa turbine ea moea, le liteishene tsa ho tjhaja, letoto la LLK le ka mamella ho feto-fetoha ha matla khafetsa le libaka tse thata tsa kantle, ho fana ka tšehetso ea bohlokoa bakeng sa phetoho le ts'ebeliso ea matla a hloekileng.
• Lisebelisoa tsa motlakase tse bohlale tsa maemo a holimo: Lisebelisoa tsena, tse kang lisebelisoa tsa motlakase tse tjhajang ka potlako tsa PD le li-adapter tse tjhajang ka potlako tsa gallium nitride (GaN), li ntse li leba ho matla a mangata, li baka liphephetso boholong, khanyetso ea mocheso le litšobotsi tsa maqhubu a phahameng a likarolo tsa kahare. Litlhaloso tse tsamaellanang letotong la LLK li ntlafalitsoe bakeng sa lits'ebetso tsena tse ncha.
V. Tataiso ea Khetho le Tšehetso ea Tekheniki
Ka mefuta e mengata ea mehlala ea letoto la LLK (joalo ka LLKE1252G5R6MF le LLKB1102C1R0MF), u ka khetha mohlala o nepahetseng joang? Baqapi ba lokela ho tsepamisa maikutlo ho liparamente tse latelang:
• Voltage e Sebetsang: Khetha voltage e phahameng ho feta voltage e phahameng ka ho fetisisa ea DC ea potoloho, e nang le moeli o itseng.
• Bokgoni bo Ikgethang: Fumana ho latela ditlhoko tsa potoloho tse kang ho sefa le polokelo ya matla.
• Bophelo ba Tšebeletso: Nahana ka mocheso o lebeletsoeng oa ts'ebetso ea lisebelisoa 'me u khethe mohlala o fihlelang kapa o fetang litlhoko tsa bophelo ba moralo.
• Ripple Current: Bala ripple current ea 'nete potolohong 'me u netefatse hore ripple current e lekantsoeng ea capacitor e khethiloeng (kamora maqhubu le tokiso ea mocheso) e feta boleng bona.
• Maemo a Mocheso o Sebetsang: Netefatsa hore mocheso o tlase le o phahameng ka ho fetisisa oo lisebelisoa li ka kopanang le oona oa koaheloa.
YMIN ha e fane feela ka li-capacitor tsa letoto la LLK tsa boleng bo holimo empa hape e na le sehlopha sa tšehetso ea botekgeniki se nang le boiphihlelo se ka fang bareki tšehetso e felletseng ho tloha khethong ho ea ho ts'ebeliso, ho thusa bareki ho ntlafatsa tlholisano ea 'maraka oa lihlahisoa tsa bona.
Qetello
Ka bokhutšoanyane, li-capacitor tsa aluminium tsa aluminium tse phelang nako e telele tsa letoto la YMIN LLK ha se feela likarolo tse bonolo tsa elektroniki; ke "bahlokomeli ba matla" ba lisebelisoa tsa elektroniki tsa sejoale-joale tse tšepahalang haholo. Ka boleng ba tsona bo tiileng, ts'ebetso e tsitsitseng le e ntle haholo, le ho ikamahanya le maemo ho pharaletseng tikolohong, li sireletsa ts'ebetso e tsitsitseng ea lipotoloho tse ngata tsa bohlokoa ka khutso. Ho khetha letoto la LLK ho bolela ho khetha ts'epo e tšoarellang le khotso ea kelello bakeng sa sehlahisoa sa hau, e leng mohato o bohlale o hahang melemo ea mantlha 'marakeng o hlōlisanang ka matla.
| Nomoro ea Lihlahisoa | Mocheso o sebetsang (℃) | Motlakase (V.DC) | Bokgoni (uF) | Bophara(mm) | Bolelele(mm) | Ho dutla ha motlakase (uA) | Lekantsoe le ripple current [mA/rms] | ESR/ Impedance [Ωmax] | Bophelo (lihora) | Setifikeiti |
| LLKE1252G5R6MF | -40~105 | 400 | 5.6 | 10 | 12.5 | 54.8 | 69 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKE1252G6R8MF | -40~105 | 400 | 6.8 | 10 | 12.5 | 64.4 | 90 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKE1402G8R2MF | -40~105 | 400 | 8.2 | 10 | 14 | 75.6 | 90 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKE1602G100MF | -40~105 | 400 | 10 | 10 | 16 | 90 | 100 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKE2002G120MF | -40~105 | 400 | 12 | 10 | 20 | 106 | 120 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKE2002G150MF | -40~105 | 400 | 15 | 10 | 20 | 130 | 148 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL1602G180MF | -40~105 | 400 | 18 | 12.5 | 16 | 154 | 195 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL2002G220MF | -40~105 | 400 | 22 | 12.5 | 20 | 186 | 195 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL2002G270MF | -40~105 | 400 | 27 | 12.5 | 20 | 226 | 250 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL2502G330MF | -40~105 | 400 | 33 | 12.5 | 25 | 274 | 300 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL2502G390MF | -40~105 | 400 | 39 | 12.5 | 25 | 322 | 380 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKB1102C1R0MF | -40~105 | 160 | 1 | 5 | 11 | 13.2 | 27 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKB1102C1R2MF | -40~105 | 160 | 1.2 | 5 | 11 | 13.84 | 27 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKB1102C1R5MF | -40~105 | 160 | 1.5 | 5 | 11 | 14.8 | 32 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKB1102C1R8MF | -40~105 | 160 | 1.8 | 5 | 11 | 15.76 | 32 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKB1102C2R2MF | -40~105 | 160 | 2.2 | 5 | 11 | 17.04 | 38 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKB1102C2R7MF | -40~105 | 160 | 2.7 | 5 | 11 | 18.64 | 38 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKB1102C3R3MF | -40~105 | 160 | 3.3 | 5 | 11 | 20.56 | 45 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902C3R9MF | -40~105 | 160 | 3.9 | 6.3 | 9 | 22.48 | 55 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902C4R7MF | -40~105 | 160 | 4.7 | 6.3 | 9 | 25.04 | 55 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC1102C5R6MF | -40~105 | 160 | 5.6 | 6.3 | 11 | 27.92 | 55 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC1102C6R8MF | -40~105 | 160 | 6.8 | 6.3 | 11 | 31.76 | 63 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD0902C8R2MF | -40~105 | 160 | 8.2 | 8 | 9 | 36.24 | 63 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD0902C100MF | -40~105 | 160 | 10 | 8 | 9 | 42 | 75 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD1152C120MF | -40~105 | 160 | 12 | 8 | 11.5 | 48.4 | 98 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKD1152C150MF | -40~105 | 160 | 15 | 8 | 11.5 | 58 | 98 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKE0902C150MF | -40~105 | 160 | 15 | 10 | 9 | 58 | 100 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKE1252C180MF | -40~105 | 160 | 18 | 10 | 12.5 | 67.6 | 120 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKE1252C220MF | -40~105 | 160 | 22 | 10 | 12.5 | 80.4 | 128 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKE1252C270MF | -40~105 | 160 | 27 | 10 | 12.5 | 96.4 | 128 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKE1602C330MF | -40~105 | 160 | 33 | 10 | 16 | 115.6 | 170 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKE2002C390MF | -40~105 | 160 | 39 | 10 | 20 | 134.8 | 200 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKE2002C470MF | -40~105 | 160 | 47 | 10 | 20 | 160.4 | 200 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL2002C680MF | -40~105 | 160 | 68 | 12.5 | 20 | 227.6 | 240 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902W1R0MF | -25~105 | 450 | 1 | 6.3 | 9 | 19 | 30 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902W1R2MF | -25~105 | 450 | 1.2 | 6.3 | 9 | 20.8 | 30 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902W1R5MF | -25~105 | 450 | 1.5 | 6.3 | 9 | 23.5 | 32 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD0902W1R8MF | -25~105 | 450 | 1.8 | 8 | 9 | 26.2 | 35 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD0902W2R2MF | -25~105 | 450 | 2.2 | 8 | 9 | 29.8 | 40 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD0902W2R7MF | -25~105 | 450 | 2.7 | 8 | 9 | 34.3 | 40 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD1152W3R3MF | -25~105 | 450 | 3.3 | 8 | 11.5 | 39.7 | 44 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKI2002E680MF | -40~105 | 250 | 68 | 16 | 20 | 780 | 350 | 1.3 | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKE0902W3R3MF | -25~105 | 450 | 3.3 | 10 | 9 | 39.7 | 55 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKI2502G470MF | -40~105 | 400 | 47 | 16 | 25 | 852 | 450 | 1.8 | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKE0902W3R9MF | -25~105 | 450 | 3.9 | 10 | 9 | 45.1 | 55 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKI3152G680MF | -40~105 | 400 | 68 | 16 | 31.5 | 1188 | 520 | 1.5 | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKE1252W4R7MF | -25~105 | 450 | 4.7 | 10 | 12.5 | 52.3 | 60 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKI2002W330MF | -25~105 | 450 | 33 | 16 | 20 | 694 | 420 | 5 | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKE1252W5R6MF | -25~105 | 450 | 5.6 | 10 | 12.5 | 60.4 | 60 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKI2502W390MF | -25~105 | 450 | 39 | 16 | 25 | 802 | 490 | 4.5 | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKE1402W6R8MF | -25~105 | 450 | 6.8 | 10 | 14 | 71.2 | 90 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKJ2002W470MF | -25~105 | 450 | 47 | 18 | 20 | 946 | 510 | 4 | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKE1402W8R2MF | -25~105 | 450 | 8.2 | 10 | 14 | 83.8 | 90 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKJ3152W680MF | -25~105 | 450 | 68 | 18 | 31.5 | 1324 | 550 | 3.5 | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL1402W100MF | -25~105 | 450 | 10 | 12.5 | 14 | 100 | 145 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL1402W120MF | -25~105 | 450 | 12 | 12.5 | 14 | 118 | 145 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL1602W150MF | -25~105 | 450 | 15 | 12.5 | 16 | 145 | 190 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL2002W180MF | -25~105 | 450 | 18 | 12.5 | 20 | 172 | 200 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL2002W220MF | -25~105 | 450 | 22 | 12.5 | 20 | 208 | 250 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL2502W270MF | -25~105 | 450 | 27 | 12.5 | 25 | 253 | 280 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKB1102D1R0MF | -40~105 | 200 | 1 | 5 | 11 | 14 | 27 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKB1102D1R2MF | -40~105 | 200 | 1.2 | 5 | 11 | 14.8 | 27 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKB1102D1R5MF | -40~105 | 200 | 1.5 | 5 | 11 | 16 | 32 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKB1102D1R8MF | -40~105 | 200 | 1.8 | 5 | 11 | 17.2 | 32 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKB1102D2R2MF | -40~105 | 200 | 2.2 | 5 | 11 | 18.8 | 39 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKB1102D2R7MF | -40~105 | 200 | 2.7 | 5 | 11 | 20.8 | 45 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902D3R3MF | -40~105 | 200 | 3.3 | 6.3 | 9 | 23.2 | 45 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902D3R9MF | -40~105 | 200 | 3.9 | 6.3 | 9 | 25.6 | 45 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC1102D4R7MF | -40~105 | 200 | 4.7 | 6.3 | 11 | 28.8 | 52 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD0902D5R6MF | -40~105 | 200 | 5.6 | 8 | 9 | 32.4 | 59 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD0902D6R8MF | -40~105 | 200 | 6.8 | 8 | 9 | 37.2 | 65 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD0902D8R2MF | -40~105 | 200 | 8.2 | 8 | 9 | 42.8 | 70 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD1152D100MF | -40~105 | 200 | 10 | 8 | 11.5 | 50 | 85 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKE0902D120MF | -40~105 | 200 | 12 | 10 | 9 | 58 | 93 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKE1252D150MF | -40~105 | 200 | 15 | 10 | 12.5 | 70 | 118 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKE1252D180MF | -40~105 | 200 | 18 | 10 | 12.5 | 82 | 118 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKE1602D220MF | -40~105 | 200 | 22 | 10 | 16 | 98 | 138 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKE1602D270MF | -40~105 | 200 | 27 | 10 | 16 | 118 | 160 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKE2002D330MF | -40~105 | 200 | 33 | 10 | 20 | 142 | 175 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKE2302D390MF | -40~105 | 200 | 39 | 10 | 23 | 166 | 200 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL2002D470MF | -40~105 | 200 | 47 | 12.5 | 20 | 198 | 250 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL2502D680MF | -40~105 | 200 | 68 | 12.5 | 25 | 282 | 300 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902E1R0MF | -40~105 | 250 | 1 | 6.3 | 9 | 15 | 27 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902E1R2MF | -40~105 | 250 | 1.2 | 6.3 | 9 | 16 | 27 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902E1R5MF | -40~105 | 250 | 1.5 | 6.3 | 9 | 17.5 | 32 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902E1R8MF | -40~105 | 250 | 1.8 | 6.3 | 9 | 19 | 35 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902E2R2MF | -40~105 | 250 | 2.2 | 6.3 | 9 | 21 | 40 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902E2R7MF | -40~105 | 250 | 2.7 | 6.3 | 9 | 23.5 | 45 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902E3R3MF | -40~105 | 250 | 3.3 | 6.3 | 9 | 26.5 | 45 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902E3R9MF | -40~105 | 250 | 3.9 | 6.3 | 9 | 29.5 | 50 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD0902E4R7MF | -40~105 | 250 | 4.7 | 8 | 9 | 33.5 | 59 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD0902E5R6MF | -40~105 | 250 | 5.6 | 8 | 9 | 38 | 70 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD1152E6R8MF | -40~105 | 250 | 6.8 | 8 | 11.5 | 44 | 85 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKD1152E8R2MF | -40~105 | 250 | 8.2 | 8 | 11.5 | 51 | 85 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKE1252E100MF | -40~105 | 250 | 10 | 10 | 12.5 | 60 | 120 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKE1252E120MF | -40~105 | 250 | 12 | 10 | 12.5 | 70 | 120 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKE1252E150MF | -40~105 | 250 | 15 | 10 | 12.5 | 85 | 132 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902G1R0MF | -40~105 | 400 | 1 | 6.3 | 9 | 18 | 26 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKE1602E180MF | -40~105 | 250 | 18 | 10 | 16 | 100 | 161 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902G1R2MF | -40~105 | 400 | 1.2 | 6.3 | 9 | 19.6 | 30 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKE1602E220MF | -40~105 | 250 | 22 | 10 | 16 | 120 | 179 | - | 20000 | AEC-Q200 |
