| Ponahalo | Letoto | Likaroloana | Bophelo (Lihora) | Motlakase o lekantsoeng (V.DC) | Motlakase oa bokhoni (uF) | Maemo a mocheso (°C) |
![]() | L3M | Bokhoni bo Phahameng ba Ultra, ESR e tlase, Mofuta o mosesaane | 2000-5000 | 6.3-100 | 10-2200 | -55~+105 |
| 160 | -40~+105 | |||||
![]() | LMM | Bophahamo ba 5mm, Mofuta o mosesaane | 3000-8000 | 6.3-100 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LK7 | Bophahamo ba 7mm, Boholo ba Subminiature | 5000-6000 | 6.3-400 | 1.0-680 | -40~+105 |
![]() | LK | Mofuta o mosesaane, Maqhubu a phahameng, ESR e tlase | 6000-8000 | 10-120 | 0.47-10000 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | KCX | Boholo ba subminiature, Bokgoni bo Phahameng ba Ultra | 2000-3000 | 400-500 | 4.7-120 | -40~+105 |
| KCM | Boholo bo nyane haholo | 3000 | 400~450 | 15~150 | -40~+105 | |
| KCG | Boholo ba subminiature, bokgoni bo phahameng, motlakase o phahameng | 115° 2000 | 400 | 10-120 | -40~+105 | |
| 105° 4000 | ||||||
![]() | LKF | E tloaelehileng, Maqhubu a phahameng, ESR e tlase | 7000-10000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKM | Bophelo bo bolelele, Boholo bo bonyenyane, Maqhubu a phahameng, ESR e tlase | 7000-10000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKG | Bophelo bo bolelele, Maqhubu a phahameng, ESR e tlase | 8000-12000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKZ | Bophelo bo bolelele, Maqhubu a phahameng, ESR e tlase | 12000-15000 | 10-120 | 2.2-6800 | -55~+105 |
| 160-600 | -40~+105 | |||||
![]() | LLK | bophelo bo bolelele bo eketsehileng | 12000-20000 | 160-400 | 1.0-68 | -40~+105 |
| 450 | -25~+105 | |||||
![]() | LKX | Bophelo bo bolelele, Mofuta oa lead | 7000-12000 | 35-450 | 12-1800 | -40~+105 |
![]() | LKL | Temperature e Phahameng, Bophelo bo Bolelele | 2000-5000 | 10-120 | 0.47-4700 | -40~+130 |
| 160-450 | -25~+130 | |||||
| LKL(R) | Temperature e Phahameng, Tšepo e Phahameng | 2000 | 10-50 | 47-3300 | -55~+135 | |
![]() | LKJ | Bophelo bo bolelele, Boholo bo bonyenyane, E loketse limithara tse bohlale | 5000-10000 | 6.3-100 | 0.47-15000 | -55~+105 |
![]() | LKD | Boholo bo bonyenyane, bokgoni bo boholo, bophelo bo bolelele, 8000H ka 105℃ | Lihora tse 8000, -40~+105℃, 400~600V, 100~270uF | |||
![]() | LKE | Bophelo bo bolelele, maqhubu a phahameng le impedance e tlase, e inehetseng bakeng sa phetoho ea maqhubu a enjene | Mefuta ea motlakase 10-250V, mefuta ea capacitance 0.47-15000uF Lihora tse 10000 | |||
![]() | LED | Ho hanyetsa mocheso o phahameng, bophelo bo bolelele, lihlahisoa tse khethehileng tsa LED | Mefuta ea motlakase ke 200-500V, mefuta ea bokhoni ke 1.0-330uF | |||















