NPL

Tlhaloso e khutšoane:

Wind Polymer Aluminium Sericonam e sa tsitsitseng ea electrolytic
Mofuta oa lead lead

Ho tšepahala ha maemo a phahameng, esr e tlase, Ripp ea hona joale e ke keng ea lumelloa,

E netefalitsoe ka lihora tse 5000 ka 105 ℃, li lumellana le litaelo tsa rohs,

Sehlahisoa sa Bophelo se malelele


Lintlha tsa sehlahisoa

Lethathamo la nomoro ea lihlahisoa

Li-tag tsa lihlahisoa

Li-paramente tsa sehlooho tsa tekheniki

Morero

tšobotsi

Mefuta ea mocheso o sebetsang

-55 ~ + 105 ℃

Ho leka ho sebetsa ho Voltage

6.3-100v

bokhoni ba maemo

2.2 - 10000 uf 120hz 20 ℃

Ho mamella ho mamella

± 20% (120hz 20 ℃)

Tahlehelo e Tloaelehileng

120hz 20 ℃ ka tlase ho boleng lenaneng la lihlahisoa tse tloaelehileng

LeaKage ea hona joale

Ho lefella metsotso e 2 ho Voltage e lekantsoeng ka tlase boleng lenaneng la lihlahisoa tse tloaelehileng ka 20 ° C

Ho hanyetsa lireschoti tse lekanang (esr)

100Khz 20 ° C ka tlase ho boleng ho lenane la lihlahisoa tse tloaelehileng

 

Ho Tšoara

Sehlahisoa se lokela ho fihlela litlhoko tsa ho etsa lintho tse sa sebetseng bakeng sa lihora tse 2000 ka mocheso oa 105 ° C bakeng sa lihora tse 20 tsa C bakeng sa lihora tse 16

Tekanyetso ea Tokoloho

± 20% ea boleng ba pele

Ho hanyetsa lireschoti tse lekanang (esr)

≤150% ea boleng ba pele

Tahlehelo e Tloaelehileng

≤150% ea boleng ba pele

Mahatso a sejoale-joale

Boleng ba setšoantšo sa pele

 

Mocheso o phahameng le mongobo

Sehlahisoa se lokela ho fihlela maemo a mocheso a 60 ° CE le 90% ~ 95% RH mongobo o le mong, o se beha ho 20 ° C bakeng sa 16

Tekanyetso ea Tokoloho

± 20% ea boleng ba pele

Ho hanyetsa lireschoti tse lekanang (esr)

≤150% ea boleng ba pele

Tahlehelo e Tloaelehileng

≤150% ea boleng ba pele

Mahatso a sejoale-joale

Boleng ba setšoantšo sa pele

Tlhahiso ea Lihlahisoa

Lits'oants'o tsa Lihlahisoa (Yuniti: MM)

D (± 0.5) 5 5.5 6.3 8 10 12.5
D (± 0.05) 0.45 / 0,50 0.45 / 0,50 0.45 / 0,50 0.6 0.6 0.6
F (± 0.5) 2 2.5 2.5 3.5 5 5
a 1

RIPLE FILYNY CEALY CITENCTIONDY

Frequency (HZ)

120hz 1khz 10khz 100khz 500khz

Sekhoelo se lokiselitsoeng

0.05 0.3 0.7 1 1

 

Will Aluminium caplytic captolytic: likarolo tse tsoetseng pele bakeng sa elektroniki tsa sejoale-joale

Boitšoaro bo botle ba Polymer Securitytic ba emela tsoelo-pele ea bohlokoa ho theknoloji ea bohlokoa ho theknoloji ea tsebo, ho ts'epahala, ha ho bapisoa ha motho aboe. Sehloohong sena, re tla hlahloba likarolo, melemo le lits'ebetso tsa likarolo tsena tse ngata.

Likaroloana

Baeti ba Wilymer Delught Alumintor ba kopanya melemo ea bokhoni ba aluminium ea setso e nang le likarolo tse ntlafatsang tsa thepa ea polymer ea nang le matla. Mollo oa elektroniki tsena ke polymer ea setso kapa e nkang mofokoli oa setso kapa a khethehileng e khethehileng ea e khethehileng.

Karolo e 'ngoe ea lintlha tsa bohlokoa tsa basepi ba Polymer e Sebeletseng e thata Sena se fella ka katleho e ntlafalitsoeng, ho fokotsa matla le ho tšepahala, haholo-holo ho boipheliso khafetsa.

Ho feta moo, baphatlalatsi bana ba fana ka botsitso bo totobetseng holim'a sebaka se pharalletseng 'me ba na le bophelo bo bolelele bo tšoaroang ha ba bapisoa le baphaphasi ba setso ba setso. Kaho ea bona e tiileng e tlosa kotsi ea ho lutla kapa ho omisa ho elektrolyte, ho bolela ts'ebetso e sa fetoheng ea elektrolyte esita le maemong a thata a ho sebetsa.

Melemo

Ho amoheloa ha thepa ea POLYMER POLYMER KHETHO EA AUUMNECTIC Exptriorrs e tlisa melemo e 'maloa ho lits'ebetso tsa elektroniki. Taba ea pele, makhopho a bona a tlase a hona joale a ba etsa hore ba sebelise ka matla a matla a motlakase, batsamaisi ba phepelo ea phepelo ea motlakase, le batsamaisi ba DC-DC Recvilleri le ho ntlafatsa katleho.

Taba ea bobeli, ba tšoara baetsi ba Polymer Quininum ba etsa hore ba tšepe litaba tse kang ho boloka limpho, aerospace, moiti oa tep Matla a bona a ho mamella lithemparetsi tse phahameng, ho sisinyeha le likhatello tsa motlakase li fumana ts'ebetso ea nako e telele le ho fokotsa kotsi ea ho hloleha ho tloha pele.

Ntle le moo, ba ikarabelletsang ba bonts'a litšobotsi tse tlase tsa bokhabane, bo tlatsetsang ho sefa ho sefa tsa lerata le ho supa botšepehi ba matšoao a elektroniki. Sena se ba fa likarolo tsa bohlokoa ho Audio Amplifiers, lisebelisoa tsa Audio tsa Audio le litsamaiso tse phahameng tsa molumo.

Likopo

E tšoara bangoli ba Polymer ea Fune e tiileng ea Polymertic ba fumana lits'ebetso libakeng tse ngata tsa litsamaiso le lisebelisoa tsa elektroniki. Hangata li sebelisoa mekhatlong ea phepelo ea motlakase ea matla, li-assilators tsa motlakase, mekhabiso ea lithane, e nkile lifono, thepa ea li-thelefoncmmmmm.

Mekhatlong ea phepelo ea thepa, baphaphaso bana ba thusa ho bona likhathatso tsa tlhahiso, ba fokotsa li-ripple, 'me ba ntlafatse karabelo le ts'ebetso e tšepahalang le e sebetsang. Ka elektroniking ea lifofane, ba kenya letsoho ho fihlela ts'ebetsong le bophelo bo bolelele ba lits'ebetso tsa enjine, joalo ka likarolo tsa taolo ea enjene (Ecus), lits'ebetso tsa polokeho le polokeho.

Sephetho

E tšoara bangoli ba Polymer Elinium e tiileng ba emela tsoelo-pele ea bohlokoa ho theknoloji ea tsebo, ho ts'epahala, ho ts'epahala ho feta lits'ebetso tsa sejoale-joale. Ka mekhoa ea bona e tlase ea esr ea bona ea ho kuta ea hona joale ea ho sebetsana le hona joale le ho ferekana, e loketse, e tšoanelehile hantle likopo tse fapaneng tsa limpho tse fapaneng.

Ha lisebelisoa tsa elektroniki le litsamaiso li ntse li tsoela pele ho fetoha, tlhoko ea likatse tse phahameng joaloka ho tsamaisa liqholo tsa Polymer Aluminium li lebelletsoe ho hola. Bokhoni ba bona ba ho fihlela litlhoko tse thata tsa eleksente tsa kajeno li etsa hore likarolo tse ikhohomosang tsa elektroniki tsa kajeno, tse tlatsetsang ho ntlafatsoang, ho ts'epahala le ts'ebetso.


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Khoutu ea Lihlahisoa Mocheso (℃) Voltage Voltage (V.DC) Caprictance (UF) Bophara (limilimithara) Bophahamo (limilimithara) Mahatso a Sejoale (UA) Esr / impence [ωmax] Life (Hrs) Setifikeiti sa sehlahisoa
    Npld070151mjtm -55 ~ 105 35 150 8 7 1050 0.06 5000 -
    Npllyc1001v181mjtm -55 ~ 105 35 180 6.3 10 1260 0.04 5000 -
    Npld07018181mjtm -55 ~ 105 35 180 8 7 1260 0.06 5000 -
    Nplc1101v221mjtm -55 ~ 105 35 220 6.3 11 1540 0.04 5000 -
    Npld0801121mjtm -55 ~ 105 35 220 8 8 1540 0.05 5000 -
    Nple0701121mjtm -55 ~ 105 35 220 10 7 1540 0.06 5000 -
    Npld1001v331Mjtm -55 ~ 105 35 330 8 10 2310 0.03 5000 -
    Nple080111mjtm -55 ~ 105 35 330 10 8 2310 0.05 5000 -
    Npld1201v391mjtm -55 ~ 105 35 390 8 12 2730 0.03 5000 -
    Nple1001V391MJTM -55 ~ 105 35 390 10 10 2730 0.05 5000 -
    Npld1401v471mjtm -55 ~ 105 35 470 8 14 3290 0.02 5000 -
    Nple1201471mjtm -55 ~ 105 35 470 10 12 3290 0.03 5000 -
    Npld1601v561mjtm -55 ~ 105 35 560 8 16 3920 0.02 5000 -
    Nple12012561mjtm -55 ~ 105 35 560 10 12 3920 0.03 5000 -
    Nple14011681mjtm -55 ~ 105 35 680 10 14 4760 0.02 5000 -
    Nple16011821mjtm -55 ~ 105 35 820 10 16 5000 0.02 5000 -
    Npll1251v821mjtm -55 ~ 105 35 820 12.5 12.5 5000 0.03 5000 -
    Nple1801102mjtm -55 ~ 105 35 1000 10 18 5000 0.02 5000 -
    Npll14011102mjtm -55 ~ 105 35 1000 12.5 14 5000 0.03 5000 -
    Nple2101v22mjtm -55 ~ 105 35 1200 10 21 5000 0.02 5000 -
    NPll16011v22mjtm -55 ~ 105 35 1200 12.5 16 5000 0.02 5000 -
    Npll18015152mjtm -55 ~ 105 35 1500 12.5 18 5000 0.02 5000 -
    Npll2001182mjtm -55 ~ 105 35 1800 12.5 20 5000 0.02 5000 -
    Nplb0571h100mmmmm -55 ~ 105 50 10 5 5.7 300 0.06 5000 -
    Npllyc0421h100mmjtm -55 ~ 105 50 10 6.3 4.2 300 0.06 5000 -
    Nplb0571h120mjtm -55 ~ 105 50 12 5 5.7 300 0.06 5000 -
    Npllyc0421h120mjtm -55 ~ 105 50 12 6.3 4.2 300 0.06 5000 -
    Nplb057031mjtm -55 ~ 105 6.3 100 5 5.7 280 0.02 5000 -
    Nplb0571h150mmmmm -55 ~ 105 50 15 5 5.7 300 0.06 5000 -
    Npc0420101mjtm -55 ~ 105 6.3 100 6.3 4.2 280 0.02 5000 -
    Nppp0421h150mmmmm -55 ~ 105 50 15 6.3 4.2 300 0.06 5000 -
    Nplb057031mjtm -55 ~ 105 6.3 150 5 5.7 280 0.02 5000 -
    Nplb070180mbjtm -55 ~ 105 50 18 5 7 300 0.06 5000 -
    Npllyc04204151mjtm -55 ~ 105 6.3 150 6.3 4.2 280 0.02 5000 -
    Npllyc0571h180mbjtm -55 ~ 105 50 18 6.3 5.7 300 0.06 5000 -
    Nplb0570381mjtm -55 ~ 105 6.3 180 5 5.7 280 0.018 5000 -
    Nplb0701h220mjtm -55 ~ 105 50 22 5 7 300 0.06 5000 -
    Nppp0420181mjtm -55 ~ 105 6.3 180 6.3 4.2 280 0.02 5000 -
    Nppp0571h220mjtm -55 ~ 105 50 22 6.3 5.7 300 0.06 5000 -
    Nplb0570j221mjtm -55 ~ 105 6.3 220 5 5.7 280 0.018 5000 -
    Nplb0901h330mjtm -55 ~ 105 50 33 5 9 330 0.05 5000 -
    Npllyc042021mjtm -55 ~ 105 6.3 220 6.3 4.2 280 0.02 5000 -
    Npllyc0701h330mjtm -55 ~ 105 50 33 6.3 7 330 0.06 5000 -
    Nplb079271mjtm -55 ~ 105 6.3 270 5 7 340 0.012 5000 -
    Npb1001h390mmjtm -55 ~ 105 50 39 5 10 390 0.04 5000 -
    Npllyc0570jtm -55 ~ 105 6.3 270 6.3 5.7 340 0.018 5000 -
    Npllyc0701h390mmjtm -55 ~ 105 50 39 6.3 7 390 0.06 5000 -
    Nplb07331mjtm -55 ~ 105 6.3 330 5 7 416 0.012 5000 -
    Nppp0801h470mjtm -55 ~ 105 50 47 6.3 8 470 0.05 5000 -
    NPLC05703331mjtm -55 ~ 105 6.3 330 6.3 5.7 416 0.018 5000 -
    Npld0701h470mjtm -55 ~ 105 50 47 8 7 470 0.06 5000 -
    Nplb08800J39MJTM -55 ~ 105 6.3 390 5 8 491 0.012 5000 -
    Npllyc0901h530mbjtm -55 ~ 105 50 56 6.3 9 560 0.05 5000 -
    Npllyc0570391mjtm -55 ~ 105 6.3 390 6.3 5.7 491 0.008 5000 -
    Npld0701h560mjtm -55 ~ 105 50 56 8 7 560 0.06 5000 -
    Nplb08871mjtm -55 ~ 105 6.3 470 5 8 592 0.012 5000 -
    Npllyc1001h680mjtm -55 ~ 105 50 68 6.3 10 680 0.05 5000 -
    Npllyc07471mjtm -55 ~ 105 6.3 470 6.3 7 592 0.008 5000 -
    Npld07011880mbjtm -55 ~ 105 50 68 8 7 680 0.06 5000 -
    Nplh0800J31Mjtm -55 ~ 105 6.3 560 5.5 8 706 0.012 5000 -
    Nplc1101h820mjtm -55 ~ 105 50 82 6.3 11 820 0.04 5000 -
    Npllyc0731Mjtm -55 ~ 105 6.3 560 6.3 7 706 0.008 5000 -
    Npld0801h820mjtm -55 ~ 105 50 82 8 8 820 0.06 5000 -
    Npllyc0800J681mjtm -55 ~ 105 6.3 680 6.3 8 857 0.008 5000 -
    Npld0901h101mjtm -55 ~ 105 50 100 8 9 1000 0.05 5000 -
    Npld0700J681mjtm -55 ~ 105 6.3 680 8 7 857 0.012 5000 -
    Nple0701h10jtm -55 ~ 105 50 100 10 7 1000 0.06 5000 -
    Nplh0900J421Mjtm -55 ~ 105 6.3 820 5.5 9 1033 0.008 5000 -
    Npld1001h121mjtm -55 ~ 105 50 120 8 10 1200 0.05 5000 -
    Npllyc0900j221mjtm -55 ~ 105 6.3 820 6.3 9 1033 0.008 5000 -
    Nple0701h121mjtm -55 ~ 105 50 120 10 7 1200 0.06 5000 -
    Npllyc0800O221mjtm -55 ~ 105 6.3 820 6.3 7.5 1033 0.008 5000 -
    Npld1201h151mjtm -55 ~ 105 50 150 8 12 1500 0.05 5000 -
    Npld0700O821mjtm -55 ~ 105 6.3 820 8 7 1033 0.012 5000 -
    Nple0801h151mjtm -55 ~ 105 50 150 10 8 1500 0.05 5000 -
    Npllyc1000j10jtm -55 ~ 105 6.3 1000 6.3 10 1260 0.008 5000 -
    Npld1401h181mjtm -55 ~ 105 50 180 8 14 1800 0.04 5000 -
    Npld0800J10mjtm -55 ~ 105 6.3 1000 8 8 1260 0.008 5000 -
    Nple0901h181mjtm -55 ~ 105 50 180 10 9 1800 0.05 5000 -
    Nple073102mjtm -55 ~ 105 6.3 1000 10 7 1260 0.012 5000 -
    Npld1601h221mjtm -55 ~ 105 50 220 8 16 2200 0.03 5000 -
    Nplc1100J12Mjtm -55 ~ 105 6.3 1200 6.3 11 1512 0.008 5000 -
    Nple120111221mjtm -55 ~ 105 50 220 10 12 2200 0.04 5000 -
    Npld0900J12mjtm -55 ~ 105 6.3 1200 8 9 1512 0.008 5000 -
    Nple1301h271mjtm -55 ~ 105 50 270 10 13 2700 0.04 5000 -
    Nple0800J12Mjtm -55 ~ 105 6.3 1200 10 8 1512 0.008 5000 -
    Nple1601h331mjtm -55 ~ 105 50 330 10 16 3300 0.03 5000 -
    Npld1100J352mjtm -55 ~ 105 6.3 1500 8 11 1890 0.008 5000 -
    Nple1801h391mjtm -55 ~ 105 50 390 10 18 3900 0.03 5000 -
    Nple0900J352mjtm -55 ~ 105 6.3 1500 10 9 1890 0.008 5000 -
    Npll1401h391mjtm -55 ~ 105 50 390 12.5 14 3900 0.04 5000 -
    Npld1400Jjtm -55 ~ 105 6.3 2000 8 14 2520 0.007 5000 -
    Nple2101h473mjtm -55 ~ 105 50 470 10 21 4700 0.03 5000 -
    Nple1000J202mjtm -55 ~ 105 6.3 2000 10 10 2520 0.008 5000 -
    Npll1401h471mjtm -55 ~ 105 50 470 12.5 14 4700 0.04 5000 -
    Npld1400J22mjtm -55 ~ 105 6.3 2200 8 14 2772 0.007 5000 -
    NPll1601h561mjtm -55 ~ 105 50 560 12.5 16 5000 0.03 5000 -
    Nple1000J222mjtm -55 ~ 105 6.3 2200 10 10 2772 0.008 5000 -
    Npll2001h681mjtm -55 ~ 105 50 680 12.5 20 5000 0.03 5000 -
    Nple122252mjtm -55 ~ 105 6.3 2500 10 12 3150 0.008 5000 -
    Npll2001h1h821mjtm -55 ~ 105 50 820 12.5 20 5000 0.03 5000 -
    Nple12272mjtm -55 ~ 105 6.3 2700 10 12 3402 0.008 5000 -
    Nplb05716rmmjtm -55 ~ 105 63 6.8 5 5.7 300 0.06 5000 -
    Nple1200J333mjtm -55 ~ 105 6.3 3300 10 12 4158 0.008 5000 -
    Nppp0421j6rmmjtm -55 ~ 105 63 6.8 6.3 4.2 300 0.06 5000 -
    Nple1400J392mjtm -55 ~ 105 6.3 3900 10 14 4914 0.007 5000 -
    Nplb05718rmmjtm -55 ~ 105 63 8.2 5 5.7 300 0.06 5000 -
    Nple1600J4472mjtm -55 ~ 105 6.3 4700 10 16 5922 0.007 5000 -
    Npllyc0421j8rm -55 ~ 105 63 8.2 6.3 4.2 300 0.06 5000 -
    NPLL1250J472MJTM -55 ~ 105 6.3 4700 12.5 12.5 5922 0.008 5000 -
    Nplb07011100mjtm -55 ~ 105 63 10 5 7 300 0.06 5000 -
    Nple1800JJJTMSm -55 ~ 105 6.3 5600 10 18 7056 0.007 5000 -
    Npllyc0421j100mjtm -55 ~ 105 63 10 6.3 4.2 300 0.06 5000 -
    Npll1400J762mJTM -55 ~ 105 6.3 5600 12.5 14 7056 0.008 5000 -
    Nplb070150mmmmmm -55 ~ 105 63 15 5 7 300 0.06 5000 -
    Nple2100J682mjtm -55 ~ 105 6.3 6800 10 21 7500 0.007 5000 -
    NPLC0571150mmmmmm -55 ~ 105 63 15 6.3 5.7 300 0.06 5000 -
    Npll1600J682mjtm -55 ~ 105 6.3 6800 12.5 16 7500 0.007 5000 -
    Nplb0901220mjtm -55 ~ 105 63 22 5 9 300 0.05 5000 -
    Npll1800O22mjtm -55 ~ 105 6.3 8200 12.5 18 7500 0.007 5000 -
    NPLC0701220mjtm -55 ~ 105 63 22 6.3 7 300 0.05 5000 -
    NPll2000J103mjtm -55 ~ 105 6.3 10000 12.5 20 7500 0.007 5000 -
    Npllyc0801330mjtm -55 ~ 105 63 33 6.3 8 416 0.05 5000 -
    Nplb07L271MJJTM -55 ~ 105 7.5 270 5 7 405 0.012 5000 -
    Npld0701330mjtm -55 ~ 105 63 33 8 7 416 0.06 5000 -
    Nplc0570l271MJTM -55 ~ 105 7.5 270 6.3 5.7 405 0.018 5000 -
    Npllyc0901J39TM -55 ~ 105 63 39 6.3 9 491 0.05 5000 -
    Nplb0900l331MJTM -55 ~ 105 7.5 330 5 9 495 0.012 5000 -
    Npld0701390mmjtm -55 ~ 105 63 39 8 7 491 0.06 5000 -
    NPLC0570l331MJTM -55 ~ 105 7.5 330 6.3 5.7 495 0.012 5000 -
    Npllyc1001J470mjtm -55 ~ 105 63 47 6.3 10 592 0.04 5000 -
    Nplb1000l391mjtm -55 ~ 105 7.5 390 5 10 585 0.01 5000 -
    Npld0801J4470mjtm -55 ~ 105 63 47 8 8 592 0.06 5000 -
    NPLC0700L391MJTM -55 ~ 105 7.5 390 6.3 7 585 0.012 5000 -
    Npld08010mjtm -55 ~ 105 63 56 8 8 706 0.05 5000 -
    Nplb1100l471MJTM -55 ~ 105 7.5 470 5 11 705 0.01 5000 -
    Nple0801J560MJTM -55 ~ 105 63 56 10 8 706 0.06 5000 -
    Nplb0900l471MJTM -55 ~ 105 7.5 470 5.15 9 705 0.012 5000 -
    Npld0901J680mbjtm -55 ~ 105 63 68 8 9 857 0.05 5000 -
    Nplc0800l471mjtm -55 ~ 105 7.5 470 6.3 8 705 0.012 5000 -
    Nple0701JTm -55 ~ 105 63 68 10 7 857 0.06 5000 -
    Npllyc0900l561mjtm -55 ~ 105 7.5 560 6.3 9 840 0.009 5000 -
    Npld1001J820mjtm -55 ~ 105 63 82 8 10 1033 0.05 5000 -
    Npllyc1000l681mjtm -55 ~ 105 7.5 680 6.3 10 1020 0.008 5000 -
    Nple0901J820mjtm -55 ~ 105 63 82 10 9 1033 0.06 5000 -
    Npld0700l681mjtm -55 ~ 105 7.5 680 8 7 1020 0.012 5000 -
    Npf120301mjtm -55 ~ 105 63 100 8 12 1260 0.04 5000 -
    Nplc1100l821mjtm -55 ~ 105 7.5 820 6.3 11 1230 0.008 5000 -
    Nple1001J101mjtm -55 ~ 105 63 100 10 10 1260 0.05 5000 -
    Npld0800l821mjtm -55 ~ 105 7.5 820 8 8 1230 0.008 5000 -
    Nple120221mjtm -55 ~ 105 63 120 10 12 1512 0.05 5000 -
    Nplc1100l102mjtm -55 ~ 105 7.5 1000 6.3 11 1500 0.008 5000 -
    Nple1301J153mjtm -55 ~ 105 63 150 10 13 1890 0.04 5000 -
    Npld0900l102mjtm -55 ~ 105 7.5 1000 8 9 1500 0.008 5000 -
    Nple140181mjtm -55 ~ 105 63 180 10 14 2268 0.03 5000 -
    Nplb0571a470mjtm -55 ~ 105 10 47 5 5.7 280 0.03 5000 -
    Nple1601221mjtm -55 ~ 105 63 220 10 16 2772 0.03 5000 -
    Npllyc04211A470mjtm -55 ~ 105 10 47 6.3 4.2 280 0.03 5000 -
    Npll1251221mjtm -55 ~ 105 63 220 12.5 12.5 2772 0.04 5000 -
    Nplb0571a680mjmjtm -55 ~ 105 10 68 5 5.7 280 0.03 5000 -
    Nple2101J271mjtm -55 ~ 105 63 270 10 21 3402 0.03 5000 -
    Nplb070151mjtm -55 ~ 105 16 150 5 7 480 0.03 5000 -
    Npllyc04211A680mjtm -55 ~ 105 10 68 6.3 4.2 280 0.03 5000 -
    Npll1401J1271mjtm -55 ~ 105 63 270 12.5 14 3402 0.04 5000 -
    Nplb0571A820mjtm -55 ~ 105 10 82 5 5.7 280 0.03 5000 -
    Nple2101J331mjtm -55 ~ 105 63 330 10 21 4158 0.03 5000 -
    Npllyc0421A820mjtm -55 ~ 105 10 82 6.3 4.2 280 0.03 5000 -
    Npll1601j331mjtm -55 ~ 105 63 330 12.5 16 4158 0.03 5000 -
    Nplb0571A101mjtm -55 ~ 105 10 100 5 5.7 280 0.03 5000 -
    Npll1801J391mjtm -55 ~ 105 63 390 12.5 18 4914 0.03 5000 -
    Nplc0421Mo101mjtm -55 ~ 105 10 100 6.3 4.2 280 0.03 5000 -
    NPLD2001J471MJTM -55 ~ 105 63 470 12.5 20 5000 0.03 5000 -
    Nplb0701A151mjtm -55 ~ 105 10 150 5 7 300 0.015 5000 -
    Nplb0571k4rmmmmmm -55 ~ 105 80 4.7 5 5.7 300 0.06 5000 -
    Npllyc0571a151mjtm -55 ~ 105 10 150 6.3 5.7 300 0.03 5000 -
    Npllyc0421K4rmmmjtm -55 ~ 105 80 4.7 6.3 4.2 300 0.06 5000 -
    Nplb0701A181mjtm -55 ~ 105 10 180 5 7 360 0.015 5000 -
    Nplb0571k6rm -55 ~ 105 80 6.8 5 5.7 300 0.06 5000 -
    Npllyc0571A181mjtm -55 ~ 105 10 180 6.3 5.7 360 0.03 5000 -
    Npllyc0421k6tm -55 ~ 105 80 6.8 6.3 4.2 300 0.06 5000 -
    Nplb0701A221mjtm -55 ~ 105 10 220 5 7 440 0.015 5000 -
    Nplb0701K8rmmjtm -55 ~ 105 80 8.2 5 7 300 0.06 5000 -
    Npc0571a221mjtm -55 ~ 105 10 220 6.3 5.7 440 0.03 5000 -
    Npc0421k8rm -55 ~ 105 80 8.2 6.3 4.2 300 0.06 5000 -
    Nplb1001A271MJTM -55 ~ 105 10 270 5 10 540 0.012 5000 -
    Nplb0701k100mmmmm -55 ~ 105 80 10 5 7 300 0.06 5000 -
    Nplc0571A271MJTM -55 ~ 105 10 270 6.3 5.7 540 0.016 5000 -
    NPLC0571K100mmmmm -55 ~ 105 80 10 6.3 5.7 300 0.06 5000 -
    Nplb1101a331mjtm -55 ~ 105 10 330 5 11 660 0.012 5000 -
    Nplb0901K150mmmmmmm -55 ~ 105 80 15 5 9 300 0.05 5000 -
    Npllyc0701a331mjtm -55 ~ 105 10 330 6.3 7 660 0.016 5000 -
    Nplc0701K150mjtm -55 ~ 105 80 15 6.3 7 300 0.05 5000 -
    Npllyc0701a391mjtm -55 ~ 105 10 390 6.3 7 780 0.012 5000 -
    NPLC0801K220mjtm -55 ~ 105 80 22 6.3 8 352 0.05 5000 -
    Nplc0801a471mjtm -55 ~ 105 10 470 6.3 8 940 0.012 5000 -
    Npld0701k220mjtm -55 ~ 105 80 22 8 7 352 0.06 5000 -
    Npld0701a471mjtm -55 ~ 105 10 470 8 7 940 0.03 5000 -
    Npllyc1001k330mjtm -55 ~ 105 80 33 6.3 10 528 0.04 5000 -
    Npc1001A561MJTM -55 ~ 105 10 560 6.3 10 1120 0.01 5000 -
    Npld0701k330mjtm -55 ~ 105 80 33 8 7 528 0.06 5000 -
    Npld0701A561mjtm -55 ~ 105 10 560 8 7 1120 0.014 5000 -
    Nplc1101k390mmjtm -55 ~ 105 80 39 6.3 11 624 0.04 5000 -
    Npc1101A681mjtm -55 ~ 105 10 680 6.3 11 1360 0.009 5000 -
    Npld0801k390mbjtm -55 ~ 105 80 39 8 8 624 0.05 5000 -
    Npld0801a681mjtm -55 ~ 105 10 680 8 8 1360 0.01 5000 -
    Npld0901k470mjtm -55 ~ 105 80 47 8 9 752 0.05 5000 -
    Npld0901a821mjtm -55 ~ 105 10 820 8 9 1640 0.009 5000 -
    Nple0701k470mjtm -55 ~ 105 80 47 10 7 752 0.06 5000 -
    Nple0701A821mjtm -55 ~ 105 10 820 10 7 1640 0.014 5000 -
    Npld1001k560mjtm -55 ~ 105 80 56 8 10 896 0.05 5000 -
    Npld1101a102mjtm -55 ~ 105 10 1000 8 11 2000 0.009 5000 -
    Nple0901K560mjtm -55 ~ 105 80 56 10 9 896 0.05 5000 -
    Nple0801A102MJTM -55 ~ 105 10 1000 10 8 2000 0.009 5000 -
    Npld1101k680mjtm -55 ~ 105 80 68 8 11 1088 0.04 5000 -
    Npld1401a1A152mjtm -55 ~ 105 10 1500 8 14 3000 0.008 5000 -
    Nple0901K680mbjtm -55 ~ 105 80 68 10 9 1088 0.05 5000 -
    Nple120152mjtm -55 ~ 105 10 1500 10 12 3000 0.009 5000 -
    Npld1401K820mjtm -55 ~ 105 80 82 8 14 1312 0.04 5000 -
    Nple1401A22mjtm -55 ~ 105 10 2200 10 14 4400 0.008 5000 -
    Nple1001K1K820mjtm -55 ~ 105 80 82 10 10 1312 0.05 5000 -
    Nple1401A2mmjtm -55 ~ 105 10 2500 10 14 5000 0.008 5000 -
    Npld1601k101mjtm -55 ~ 105 80 100 8 16 1600 0.03 5000 -
    Nple1601a272mjtm -55 ~ 105 10 2700 10 16 5400 0.008 5000 -
    Nple12011k10jtm -55 ~ 105 80 100 10 12 1600 0.04 5000 -
    Nple1801A332MJTM -55 ~ 105 10 3300 10 18 6600 0.008 5000 -
    Nple1301k121mjtm -55 ~ 105 80 120 10 13 1920 0.04 5000 -
    Npll1401A332mjtm -55 ~ 105 10 3300 12.5 14 6600 0.009 5000 -
    Nple1601k151mjtm -55 ~ 105 80 150 10 16 2400 0.03 5000 -
    Nple2101a392mjtm -55 ~ 105 10 3900 10 21 7500 0.008 5000 -
    Npll1251k151mjtm -55 ~ 105 80 150 12.5 12.5 2400 0.04 5000 -
    Npll1601a392mjtm -55 ~ 105 10 3900 12.5 16 7500 0.008 5000 -
    Nple1801K181mjtm -55 ~ 105 80 180 10 18 2880 0.03 5000 -
    Npll1801a472mjtm -55 ~ 105 10 4700 12.5 18 7500 0.008 5000 -
    Npll1401K181mjtm -55 ~ 105 80 180 12.5 14 2880 0.04 5000 -
    Npll1801a562mjtm -55 ~ 105 10 5600 12.5 18 7500 0.008 5000 -
    Nple2101k221mjtm -55 ~ 105 80 220 10 21 3520 0.03 5000 -
    Npll2001a682mjtm -55 ~ 105 10 6800 12.5 20 7500 0.008 5000 -
    Npll1601k221mjtm -55 ~ 105 80 220 12.5 16 3520 0.03 5000 -
    Nplb0701b181mjtm -55 ~ 105 12 180 5 7 432 0.015 5000 -
    Npll1801k271mjtm -55 ~ 105 80 270 12.5 18 4320 0.03 5000 -
