Npm

Tlhaloso e khutšoane:

Wind Polymer Aluminium Sericonam e sa tsitsitseng ea electrolytic

Mofuta oa lead lead

Ho ts'epahalo e phahameng, esr e tlase,Sebaka se phahameng sa pherekano ea hona joale,105 ℃ Lihora tse 2000 tse 2000Rohs e tsamaisana le3.55 ~ 4mm ultra-e nyane ea bophara


Lintlha tsa sehlahisoa

Lethathamo la nomoro ea lihlahisoa

Li-tag tsa lihlahisoa

Ntho Likaroloana
Ho sebetsa molumo oa mocheso -55 ~ + 105 ℃
Ho sebetsa ho sebetsa voltage 6.3-100v
Bokhoni ba maemo 1.2 ~ 270 uf 120hz 20 ℃
Ho mamella ho mamella ± 20% (120hz 20 ℃)
Boleng ba Tangen Tangent Ka tlase boleng ho lethathamo la sehlahisoa se tloaelehileng sa sehlahisoa 120HZ 20 ℃
LeaKage ea hona joale Melao e latelang e thathamisitsoe bakeng sa lihlahisoa tse tloaelehileng. Tjhako bakeng sa metsotso e 2 e se nang palo ea voltage, 20 ° C
Ho hanyetsa lireschoti tse lekanang (esr) Ka tlase boleng lenaneng le tloaelehileng la sehlahisoa 100khz 20 ℃
Ho Tšoara Sehlahisoa se lokela ho fihlela litlhokahalo tse latelang: Ho la 105 ° C, The Planation ea Bohlokoa ba Lijo tse 2000 e ne e lokela ho kenngoa ka lihora tse 2000, ebe e hata ka lihora tse 20 ° C bakeng sa lihora tse 20 ° C bakeng sa lihora tse 20 ° C bakeng sa lihora tse 20
Tekanyetso ea Tokoloho ± 20% ea boleng ba pele
Ho hanyetsa lireschoti tse lekanang (esr) ≤150% ea boleng ba pele
Boleng ba Tangen Tangent ≤150% ea boleng ba pele
Mahatso a sejoale-joale Boleng ba setšoantšo sa pele
Mocheso o phahameng le mongobo Sehlahisoa se lokela ho kopana le maemo a latelang: Ha ho na voltage e sebelisoa bakeng sa lihora tse 1000 ho 60 ℃ le 90% ea 90% ea 9,5 bakeng sa lihora tse 16
Tekanyetso ea Tokoloho ± 20% ea boleng ba pele
Ho hanyetsa lireschoti tse lekanang (esr) ≤150% ea boleng ba pele
Boleng ba Tangen Tangent ≤150% ea boleng ba pele
Mahatso a sejoale-joale Boleng ba Tlhahlobo ea Pele

Boholo ba lihlahisoa (mm)

D (± 0.5) 4x5.7 4x7 3.55x11 4x11
D (± 0.05) 0.5 0.5 0.4 0.5
F (± 0.5) 1.5
a 0.3 0.5 1

Khoele ea Meeli ea Marang-rang

Frequency (HZ) 120hz 1khz 10khz 100khz 500khz
Sekhoelo se lokiselitsoeng 0.05 0.30 0.70 1.00 1.00

 


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Khoutu ea Lihlahisoa Mocheso o sebetsang (℃) Voltage Voltage (V.DC) Caprictance (UF) Bophara (limilimithara) Bophahamo (limilimithara) Mahatso a Sejoale (UA) Life (Hrs)
    Npma05540101mjtm -55 ~ 105 6.3 100 4 5.4 300 2000
    Npma0700J351MJTM -55 ~ 105 6.3 150 4 7 300 2000
    NPMW1100OC221MJTM -55 ~ 105 6.3 220 3.55 11 300 2000
    Npma1100J271Mjtm -55 ~ 105 6.3 270 4 11 415 2000
    NPma0541A680mjtm -55 ~ 105 10 68 4 5.4 300 2000
    NPma0701A101mjtm -55 ~ 105 10 100 4 7 300 2000
    Npmw1101a121mjtm -55 ~ 105 10 120 3.55 11 300 2000
    Npma1101a181mjtm -55 ~ 105 10 180 4 11 440 2000
    NPma0541C390mmjtm -55 ~ 105 16 39 4 5.4 300 2000
    NPma0701C530mbjtm -55 ~ 105 16 56 4 7 300 2000
    NPMW1101C180MSM -55 ~ 105 16 68 3.55 11 300 2000
    Npma1101C101mjtm -55 ~ 105 16 100 4 11 384 2000
    Npma0541e220mjtm -55 ~ 105 25 22 4 5.4 300 2000
    NPma0701E330mjtm -55 ~ 105 25 33 4 7 300 2000
    Npmw1101e470mjtm -55 ~ 105 25 47 3.55 11 300 2000
    Npma1101e680mjtm -55 ~ 105 25 68 4 11 340 2000
    Npma05411180mmjtm -55 ~ 105 35 18 4 5.4 300 2000
    NPma0701v220mjtm -55 ~ 105 35 22 4 7 300 2000
    Npmw1101v330mjtm -55 ~ 105 35 33 3.55 11 300 2000
    Npma1101v560mjtm -55 ~ 105 35 56 4 11 329 2000
    NPma0541h6rmmjtm -55 ~ 105 50 6.8 4 5.4 300 2000
    Npmw1101h120mjtm -55 ~ 105 50 12 3.55 11 300 2000
    NPma0701h100mmmmm -55 ~ 105 50 10 4 7 300 2000
    Npma1101h220mjtm -55 ~ 105 50 22 4 11 300 2000
    NPma054145r6mjtm -55 ~ 105 63 5.6 4 5.4 300 2000
    NPma0701118rm -55 ~ 105 63 8.2 4 7 300 2000
    Npmw1101j100mjtm -55 ~ 105 63 10 3.55 11 300 2000
    Npma1101j150mmmmmm -55 ~ 105 63 15 4 11 300 2000
    Npma0541k2rmmmmm -55 ~ 105 80 2.7 4 5.4 300 2000
    NPma0701k4rmmmjtm -55 ~ 105 80 4.7 4 7 300 2000
    NPMW1101K1K5R6MTM -55 ~ 105 80 5.6 3.55 11 300 2000
    Npma1101K1K8rmmjtm -55 ~ 105 80 8.2 4 11 300 2000
    NPma0542A1r8mjtm -55 ~ 105 100 1.8 4 5.4 300 2000
    Npma0702r2mjtm -55 ~ 105 100 2.2 4 7 300 2000
    Npmw1102a3mjtm -55 ~ 105 100 3.3 3.55 11 300 2000
    Npma1102a4rmmmmmmm -55 ~ 105 100 4.7 4 11 300 2000
    NPMW1101E101MJTM -55 ~ 105 25 100 3.55 11 500 2000
    Npma09011121mjtm -55 ~ 105 16 120 4 9 384 2000
    Npma1101C221mjtm -55 ~ 105 16 220 4 11 704 2000
    Npma1101e101mjtm -55 ~ 105 25 100 4 11 500 2000
    Npma1101e121mjtm -55 ~ 105 25 120 4 11 600 2000
    NPma0701e680mbjtm -55 ~ 105 25 68 4 7 340 2000
    Npma0901e680mjtm -55 ~ 105 25 68 4 9 340 2000
    NPma0700J221mjtm -55 ~ 105 6.3 220 4 7 300 2000

    Lihlahisoa tse amanang