Litekanyetso tse ka sehloohong tsa botekgeniki
Paramethara ea Tekheniki
♦ Lihora tse 105℃ 7000~12000
♦ Mofuta o mosesaane, Φ6.3〜Φ18, Nako e Phahameng ea ho Ripple
♦ Ho latela RoHS
Tlhaloso
| Lintho | Litšobotsi | |||||||||||
| Temperature ea Ts'ebetso | 35~100V.DC -40℃~+105℃ ;160~450V.DC -40℃~+105℃ | |||||||||||
| Tekanyo ea Voltage | 35~450V.DC | |||||||||||
| Mamello ea Bokhoni | ±20% (25±2℃ 120HZ) | |||||||||||
| Ho dutla ha hona jwale((iA) | 35 〜100WV I ≤0.01CV kapa 3 uA efe kapa efe e kgolo C: capacitance e lekantsweng(uF) V: voltage e lekantsweng(V) metsotso e 2 ya ho bala | |||||||||||
| 160-450WV l ≤0.02CV+10 (uA) C: capacitance e lekantsoeng(uF) V: voltage e lekantsoeng(V) metsotso e 2 ea ho bala | ||||||||||||
| Ntlha ea ho Hasana (25±2)℃120Hz) | Tekanyo ea Voltage(V) | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 |
| ||||
| tgδ | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.16 | ||||||
| Tekanyo ea Voltage(V) | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 |
| ||||||
| tgδ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | |||||||
| Bakeng sa bao ba nang le capacitance e lekantsoeng e fetang 1000p.F, ha capacitance e lekantsoeng e eketsoa ka 1000uF, joale tgδ e tla eketsoa ka 0.02 | ||||||||||||
| Litšobotsi tsa Mocheso (120Hz) | Tekanyo ea Voltage(V) | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 |
| Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
| Mamello | Kamora nako e tloaelehileng ea teko ka ho sebelisa motlakase o lekantsoeng ka motlakase o lekantsoeng ka ontong ho 105℃, tlhaloso e latelang e tla khotsofatsoa kamora lihora tse 16 ho 25±2°C. | |||||||||||
|
| 35~100V.DC | 160~450V.DC |
| |||||||||
| Phetoho ea bokhoni | ka hare ho ± 25% ea boleng ba mantlha | ka hare ho ± 20% ea boleng ba mantlha | ||||||||||
| Ntlha ea ho qhalana | E seng ho feta 200% ea boleng bo boletsoeng | |||||||||||
| Ho dutla ha hona jwale | E seng ho feta boleng bo boletsoeng | |||||||||||
| Bophelo ba mojaro (lihora) |
| 35V~ 100 V | 160V ~ 450V | |||||||||
| ①6.3 |
| Lihora tse 7000 |
| |||||||||
| ≥Φ8 | L≤20 | Lihora tse 10000 | Lihora tse 10000 | |||||||||
| L≥25 | Lihora tse 10000 | Lihora tse 12000 | ||||||||||
| Bophelo ba Shelofo Mochesong o Phahameng | Kamora ho tlohela li-capacitor li se na mojaro ho 105℃ ka lihora tse 1000, tlhaloso e latelang e tla khotsofatsoa ho 25±2℃. | |||||||||||
| Phetoho ea bokhoni | ka hare ho ± 20% ea boleng ba mantlha | |||||||||||
| Ntlha ea ho qhalana | E seng ho feta 200% ea boleng bo boletsoeng | |||||||||||
| Ho dutla ha hona jwale | E seng ho feta 200% ea boleng bo boletsoeng | |||||||||||
Sehlahisoa se Tšoantšitsoeng ka Tekanyo
| D | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 14.5 | 16 | 18 | |
| d | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| F | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| a | 35 ~ 100 V. DC | 2 | ||||||
| 160~450V.DC | 2.5 | |||||||
Coefficient ea tokiso ea maqhubu a hona joale a ripple
35WV-100WV
| Maqhubu (Hz) | 120 | 1K | 10K | 100KW | |
| Koefficient | ≤33uF | 0.42 | 0.7 | 0.9 | 1 |
| 39uF〜270uF | 0.5 | 0.73 | 0.92 | 1 | |
| 330uF 〜680uF | 0.55 | 0.77 | 0.94 | 1 | |
| 820uF le ho feta | 0.6 | 0.8 | 0.96 | 1 | |
160WV〜450WV
| Maqhubu (Hz) | 50(60) | 120 | 500 | 1K | 10KW | |
| Koefficient | 160-250WV | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| 350-450WV | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.4 | 1.5 | |
Li-capacitor tsa Electrolytic tsa Aluminium tsa LKX Series: Bahlokomeli ba Matla ba Litsamaiso tsa Elektroniki tse Tšepahalang ka ho Fetisisa
Ha disebediswa tsa elektroniki tsa sejwalejwale di ntse di fetoha ho ya bokgoning bo hodimo, ho ba bonolo ho di sebedisa, le ho tshepahala ho hoholo, di-capacitor tsa aluminium electrolytic, e le dikarolo tsa bohlokwa tse sa sebetseng, di na le tshusumetso e tobileng botsitsong le bophelong ba sistimi yohle. Di-capacitor tsa aluminium electrolytic tsa letoto la YMIN tsa LKX, tse nang le mamello e ikgethang ya mocheso o phahameng, tshebetso e phahameng ya motlakase, le bophelo bo bolelele ba tshebeletso, ke kgetho e ntle bakeng sa ditsamaiso tse fapaneng tsa phepelo ya motlakase le ditshebediso tsa taolo ya indasteri.
Tshebetso e Hlollang ya Mocheso o Phahameng le Bophelo bo Bolelele
Litšobotsi tse hlahelletseng haholo tsa letoto la LKX ke bokhoni ba lona bo ikhethang ba ho sebetsa mochesong o phahameng le bophelo bo bolelele bo ikhethang ba ts'ebeletso. Lihlahisoa tsena li ka sebetsa ka ho tsoelang pele lihora tse 7,000 ho isa ho tse 12,000 libakeng tse thata ho fihlela ho 105°C, li feta litlhoko tse tloaelehileng tsa li-capacitor tsa electrolytic tse tloaelehileng. Khanyetso ena e ikhethang ea mocheso ke litholoana tsa boqapi bo bocha ba YMIN ho etseng electrolyte, theknoloji ea ho betla foil ea aluminium, le lits'ebetso tsa ho paka.
Sehlahisoa sena se sebelisa sistimi e khethehileng ea electrolyte e nang le ho feto-fetoha ho tlase haholo ha mocheso o phahameng le botsitso bo botle ba mocheso, e netefatsang ts'ebetso e tsitsitseng libakeng tse nang le mocheso o phahameng. Ho feta moo, foil ea aluminium e hloekileng haholo e feta ts'ebetsong ea ho fata ka nepo, e theha sebaka se seholo se sebetsang hantle le ho fihlela bongata bo phahameng ba capacitance ka har'a sephutheloana se senyenyane. Sephutheloana se sebelisa thepa e hanelang mocheso o phahameng le sebopeho se felletseng sa ho koala ho thibela ka katleho ho oma ha electrolyte le ho bola ha tikoloho.
Tshebetso e Hloahloa ea Motlakase
Letoto la LKX le fana ka mefuta e mengata ea motlakase (35-450V DC) le likhetho tsa boleng ba capacitance ho fihlela litlhoko tsa maemo a fapaneng a ts'ebeliso. Mabapi le ts'ebetso ea motlakase, letoto lena le fana ka ts'ebetso e ikhethang: hona joale ha ho lutla ho laoloa ka thata ka har'a mefuta e fapaneng ea 0.01CV ho isa ho 0.02CV + 10μA, ho netefatsa polokelo e sebetsang hantle ea matla; 'me tangent ea tahlehelo e lula e le boemong bo botle ba 0.08-0.25, ho latela boemo ba motlakase.
Ntho e hlokomelehang haholo ke litšobotsi tsa impedance tsa sehlahisoa. Ho -40°C, karolelano ea impedance ea letoto la LKX (Z(-40°C)/Z(20°C)) e laoloa ka har'a mefuta e fapaneng ea makhetlo a 3-6, e feta haholo lihlahisoa tse tloaelehileng le ho netefatsa ts'ebetso e tsitsitseng ea sistimi holim'a mefuta e mengata ea mocheso. Mabapi le litšobotsi tsa maqhubu a phahameng, sehlahisoa se fana ka li-coefficients tse qaqileng tsa tokiso ea maqhubu, se boloka ts'ebetso e tsitsitseng ho pholletsa le mefuta eohle ea maqhubu ho tloha ho 120Hz ho isa ho 100kHz.
Bokhoni bo Matla ba ho Sebetsana le Ripple Current
Molemo o moholo oa letoto la LKX ke bokhoni ba eona bo ikhethang ba ho sebetsana le maqhubu a ripple current. Ka lebaka la sebopeho sa eona se ntlafalitsoeng sa kahare le moralo o tlase oa ESR, e ka sebetsana le maqhubu a phahameng a ripple ho tloha ho makholo a mA ho isa ho li-amps tse 'maloa. Bokhoni ba maqhubu a ripple current bo ikamahanya le maqhubu, ka coefficient ea ho lokisa maqhubu ho tloha ho 0.8 ho 50Hz ho isa ho 1.5 ho 10kHz. Bokhoni bona ba bandwidth e pharaletseng bo ikamahanya le mefuta e mengata ea maqhubu a ts'ebetso ea phepelo ea motlakase.
Lits'ebetsong tse sebetsang, bokhoni bona bo matla ba ho sebetsana le motlakase o nang le maqhubu a mangata bo bolela hore letoto la LKX le ka ntlafatsa tlhahiso ea motlakase ka katleho, la fokotsa ho feto-fetoha ha motlakase, 'me la fana ka tikoloho e hloekileng le e tsitsitseng ea phepelo ea motlakase bakeng sa likarolo tsa elektroniki tse bonolo. Tšobotsi ena e bohlokoa haholo mehloling ea motlakase e nang le maqhubu a phahameng.
Netefatso e Tiileng ea Boleng le Netefatso ea Botšepehi
Letoto la LKX le fetile tekong e matla ea ho tšoarella. Ka 105°C, tlas'a motlakase o lekantsoeng le motlakase o lekantsoeng, sekhahla sa phetoho ea capacitance ea sehlahisoa, tahlehelo e tangent, le motlakase o lutlang kaofela li ile tsa lula ka har'a meeli e boletsoeng. Sekhahla sa phetoho ea capacitance bakeng sa lihlahisoa tsa 35-100V se laoloa ka har'a ±25%, 'me bakeng sa lihlahisoa tsa 160-450V, se laoloa le ka har'a ±20%. Botsitso bona bo netefatsa ho tšepahala ha lisebelisoa nakong ea tšebeliso ea nako e telele.
Lihlahisoa li boetse li fetile teko ea polokelo ea mocheso o phahameng, e leng se bontšang hore liparamente tsohle li lula ka har'a tekanyetso kamora lihora tse 1000 tsa polokelo ho 105°C tlas'a maemo a sa jareng mojaro. Botsitso bona bo netefatsa hore thepa e bolokiloe nako e telele le bekapo ea lisebelisoa, e fokotsang likotsi tsa tlhahiso le polokelo bakeng sa bareki.
Likopo tse pharaletseng le Boleng ba Indasteri
Mekhoa ea matla a indasteri ke sebaka sa bohlokoa sa ts'ebeliso bakeng sa letoto la LKX. Lisebelisoang tse kang li-PLC, lik'homphieutha tsa indasteri le li-drive tsa servo, li-capacitor tsa LKX li fana ka ho sefa le ho boloka matla bakeng sa li-module tsa motlakase. Bophelo ba tsona bo bolelele bo fokotsa tlhokomelo ea lisebelisoa le ho ntlafatsa katleho ea mohala oa tlhahiso. Molemo oa ts'epo ea LKX o bonahala haholo maemong a indasteri ka ts'ebetso e tsoelang pele ea 24/7.
Lefapheng la meralo ya motheo ya puisano, letoto la LKX le bapala karolo ya bohlokwa ditshebedisong tse kang phepelo ya motlakase seteisheneng sa motheo, phepelo ya motlakase wa seva, le disebediswa tsa marangrang. Dibopeho tsa maqhubu a phahameng a sehlahiswa le impedance e tlase di netefatsa tshebetso e tsitsitseng ya disebediswa tsa puisano dibakeng tse rarahaneng tsa motlakase. Ditlhoko tse phahameng tsa matla a diteishene tsa motheo tsa 5G di tsamaellana hantle le dibopeho tsa tshebetso tsa letoto la LKX.
Ditshebediso tse ntjha tsa eneji le motlakase wa elektroniki ke sebaka se seng sa bohlokwa. Letoto la LKX le fana ka ditharollo tse tshepahalang tsa DC link capacitor bakeng sa disebediswa tse kang di-inverter tsa photovoltaic, di-converter tsa wind turbine, le ditsamaiso tsa UPS. Tekanyetso ya yona ya motlakase o phahameng (ho fihlela ho 450V DC) le dibopeho tse ntle tsa mocheso di etsa hore e lokele dibaka tse thata tsa tshebetso tsa disebediswa tse ntjha tsa motlakase.
Litsamaisong tsa elektroniki tsa likoloi, ho sa tsotelehe litlhoko tse thata haholo tsa tikoloho ea ts'ebetso, letoto la LKX, ka moralo o ntlafalitsoeng, le ka fihlela litlhoko tsa lits'ebetso tse ling tsa elektroniki tsa likoloi. Likarolong tse kang li-charger tse ka hare ho sekepe le li-converter tsa DC-DC, li-capacitor tsa LKX li fana ka ts'ebetso e tsitsitseng.
Makala a dieleketeroniki tsa bareki le disebediswa tsa lapeng, le hoja ditjeo di le boima haholo, tlhoko ya ho tshepahala e ntse e sa fokotsehe. Letoto la LKX le fana ka tharollo e theko e tlase bakeng sa di-module tsa motlakase disebedisweng tse kang di-air conditioner, mechini ya ho hlatswa le di-TV.
Mekhoa ea Boqapi ba Theknoloji le Tlhahiso
YMIN e na le boiphihlelo bo boholo ba botekgeniki ho li-capacitor tsa electrolytic tsa aluminium. Theknoloji e tsoetseng pele ea electrolyte e sebelisitsoeng letotong la LKX e fana ka conductivity e phahameng le botsitso bo ntlafetseng ba mocheso. Theknoloji e ntlafalitsoeng ea ho betla foil ea aluminium e etsa lera la dielectric oxide le lekanang haholoanyane le le teteaneng, e ntlafatsang motlakase oa ho senyeha ha sehlahisoa le ts'epo.
Lisebelisoa tse iketsang le sistimi e tiileng ea taolo ea boleng moleng oa tlhahiso li netefatsa botsitso ba sehlahisoa. Ho tloha ho seheng le ho kobeha ha foil ea aluminium ho isa ho kenngoeng le ho pakeng, mohato o mong le o mong o laoloa ka nepo. Ts'ebetso ea ho kenngoeng, haholo-holo, e sebelisa theknoloji ea ho kenngoeng ka vacuum ho netefatsa hore electrolyte e kenella ka botlalo kahare ho motsoako, e fokotsa khanyetso ea kahare le ho kenella ha motlakase.
Tataiso ea Khetho le Tšehetso ea Tekheniki
Ho kgetha mohlala o nepahetseng wa capacitor ho bohlokwa bakeng sa baenjiniere ba meralo. Letoto la LKX le fana ka diparamitha le dibopeho tse qaqileng tsa tekheniki, tse dumellang baenjiniere ho nahana ka botlalo ka dintlha tse kang ditlhoko tsa motlakase, bokgoni, dithibelo tsa sebaka, le tikoloho ya tshebetso.
Nakong ea ts'ebetso ea khetho, lintlha tsa bohlokoa li kenyelletsa sebaka sa mocheso o sebetsang, moeli oa motlakase o lekantsoeng (moeli oa 20-30% oa khothaletsoa), litlhoko tsa hona joale tsa ripple, le bophelo ba tšebeletso bo lebelletsoeng. Bakeng sa lits'ebetso tsa maqhubu a phahameng, tlhokomelo e khethehileng e lokela ho lefshoa ho ESR ea sehlahisoa le litšobotsi tsa maqhubu a impedance.
YMIN e fana ka lits'ebeletso tsa tšehetso ea botekgeniki tsa profeshenale ho thusa bareki ho ntlafatsa meralo ea potoloho le ho eketsa melemo ea ts'ebetso ea letoto la LKX. Khamphani e boetse e fana ka lits'ebeletso tse ikhethileng, e fetola liparamente tsa sehlahisoa le litlhaloso ho fihlela litlhoko tse ikhethileng tsa bareki.
Moralo oa ho Ikamahanya le Tikoloho le ho Tšepahala
Letoto la LKX le entsoe ho tloha qalong ho fihlela litlhoko tsa ts'epo tsa maemo a fapaneng a thata a tikoloho. Lihlahisoa li ka mamella ho feto-fetoha ho feteletseng ha mocheso ho tloha ho -40°C ho isa ho +105°C, 'me li-coefficient tsa tsona tsa mocheso li ntlafalitsoe ka hloko ho netefatsa ts'ebetso e tsitsitseng ho pholletsa le mocheso oohle.
Mabapi le ts'ebetso ea ho sisinyeha ha lefatše, lihlahisoa li sebelisa sebopeho se ikhethang sa kahare le mehato ea matlafatso ho mamella tekanyo e itseng ea ho thothomela le ho tšoha ha mechini. Sena se etsa hore letoto la LKX le lokele haholo-holo ho sebelisoa libakeng tse nang le ho thothomela ho kang lisebelisoa tsa indasteri le lisebelisoa tsa elektroniki tsa likoloi.
Ha ho tluoa tabeng ea ho hanyetsa mongobo le lerōle, sebopeho sa ho koala se entsoeng ka ho khetheha sa lihlahisoa se thibela ho kenella ha mongobo le lerōle ka katleho, se eketsa ts'epo libakeng tse thata.
Qetello: Motsoako o Phethahetseng oa Tšepo le Tshebetso
Li-capacitor tsa aluminium tsa letoto la LKX li bontša matla a theknoloji a YMIN le boitlamo bo sa thekeseleng ba boleng lefapheng la likarolo tsa elektroniki. Ebang ke taolong ea indasteri, lisebelisoa tsa puisano, kapa matla a macha, letoto la LKX le fumane kananelo ea 'maraka bakeng sa ts'ebetso ea lona e tšepahalang le boleng bo tsitsitseng.
Ha theknoloji ea elektroniki e ntse e tsoela pele ho hatela pele, litlhoko tsa likarolo tsa motheo li tla tsoela pele ho eketseha. YMIN e tla tsoela pele ho ikemisetsa ho ntlafatsa theknoloji le ntlafatso ea lihlahisoa, e fa indasteri ea elektroniki ea lefats'e ka litharollo tsa capacitor tsa boleng bo holimo le tse tšepahalang haholoanyane. Letoto la LKX, ponts'o e tiileng ea boitlamo bona, le tla tsoela pele ho bapala karolo ea bohlokoa joalo ka "mohlokomeli oa matla" lisebelisoa tse fapaneng tsa elektroniki, e kenya letsoho tsoelo-peleng ea theknoloji.
Bakeng sa baenjiniere le baqapi ba lihlahisoa ba batlang ts'ebetso e ikhethang le botšepehi, li-capacitor tsa electrolytic tsa aluminium tsa letoto la LKX ntle ho pelaelo ke khetho e tšepahalang. Ha li fihlelle feela litlhoko tse phahameng tse behiloeng ho li-capacitor lisebelisoa tsa elektroniki tsa hajoale, empa hape li fana ka motheo o tšepahalang bakeng sa tsoelo-pele ea theknoloji ea nakong e tlang.
| Nomoro ea Lihlahisoa | Mocheso o sebetsang (℃) | Motlakase (V.DC) | Bokgoni (uF) | Bophara(mm) | Bolelele(mm) | Ho dutla ha motlakase (uA) | Lekantsoe le ripple current [mA/rms] | ESR/ Impedance [Ωmax] | Bophelo (lihora) | Setifikeiti |
| LKXL3501J821MF | -40~105 | 63 | 820 | 12.5 | 35 | 516.6 | 3590 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXD3001K121MF | -40~105 | 80 | 120 | 8 | 30 | 96 | 1570 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXD4001K181MF | -40~105 | 80 | 180 | 8 | 40 | 144 | 2020 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXD5001K221MF | -40~105 | 80 | 220 | 8 | 50 | 176 | 2410 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXE3001K221MF | -40~105 | 80 | 220 | 10 | 30 | 176 | 2100 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXE3001K271MF | -40~105 | 80 | 270 | 10 | 30 | 216 | 2100 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXE3501K331MF | -40~105 | 80 | 330 | 10 | 35 | 264 | 2600 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXE5001K391MF | -40~105 | 80 | 390 | 10 | 50 | 312 | 3120 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXL3501K471MF | -40~105 | 80 | 470 | 12.5 | 35 | 376 | 3590 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXD3002A101MF | -40~105 | 100 | 100 | 8 | 30 | 100 | 1570 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXD4002A121MF | -40~105 | 100 | 120 | 8 | 40 | 120 | 2020 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXE3002A121MF | -40~105 | 100 | 120 | 10 | 30 | 120 | 1880 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXD5002A151MF | -40~105 | 100 | 150 | 8 | 50 | 150 | 2410 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXE3002A151MF | -40~105 | 100 | 150 | 10 | 30 | 150 | 2100 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXE4002A221MF | -40~105 | 100 | 220 | 10 | 40 | 220 | 2600 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXE5002A271MF | -40~105 | 100 | 270 | 10 | 50 | 270 | 3120 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXL3502A331MF | -40~105 | 100 | 330 | 12.5 | 35 | 330 | 3590 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXD3002C680MF | -40~105 | 160 | 68 | 8 | 30 | 227.6 | 518 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXD3502C820MF | -40~105 | 160 | 82 | 8 | 35 | 272.4 | 602 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXD4002C101MF | -40~105 | 160 | 100 | 8 | 40 | 330 | 686 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXD5002C121MF | -40~105 | 160 | 120 | 8 | 50 | 394 | 798 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXE3002C121MF | -40~105 | 160 | 120 | 10 | 30 | 394 | 756 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXE4002C151MF | -40~105 | 160 | 150 | 10 | 40 | 490 | 938 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXE5002C181MF | -40~105 | 160 | 180 | 10 | 50 | 586 | 1120 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXL3002C181MF | -40~105 | 160 | 180 | 12.5 | 30 | 586 | 1070 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXL3502C221MF | -40~105 | 160 | 220 | 12.5 | 35 | 714 | 1240 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXI2502C221MF | -40~105 | 160 | 220 | 16 | 25 | 714 | 1300 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXL4002C271MF | -40~105 | 160 | 270 | 12.5 | 40 | 874 | 1410 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXL5002C331MF | -40~105 | 160 | 330 | 12.5 | 50 | 1066 | 1680 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXI3152C331MF | -40~105 | 160 | 330 | 16 | 31.5 | 1066 | 1680 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXJ2502C331MF | -40~105 | 160 | 330 | 18 | 25 | 1066 | 1650 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXL5002C391MF | -40~105 | 160 | 390 | 12.5 | 50 | 1258 | 1890 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXI3552C391MF | -40~105 | 160 | 390 | 16 | 35.5 | 1258 | 1870 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXJ3152C391MF | -40~105 | 160 | 390 | 18 | 31.5 | 1258 | 1960 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXI4002C471MF | -40~105 | 160 | 470 | 16 | 40 | 1514 | 2120 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXJ3552C471MF | -40~105 | 160 | 470 | 18 | 35.5 | 1514 | 2210 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXI5002C561MF | -40~105 | 160 | 560 | 16 | 50 | 1802 | 2500 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXJ4002C561MF | -40~105 | 160 | 560 | 18 | 40 | 1802 | 2490 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXJ4502C681MF | -40~105 | 160 | 680 | 18 | 45 | 2186 | 2800 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXJ5002C821MF | -40~105 | 160 | 820 | 18 | 50 | 2634 | 3120 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXD3002D560MF | -40~105 | 200 | 56 | 8 | 30 | 234 | 518 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXD4002D680MF | -40~105 | 200 | 68 | 8 | 40 | 282 | 630 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXD4502D820MF | -40~105 | 200 | 82 | 8 | 45 | 338 | 714 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXE3002D820MF | -40~105 | 200 | 82 | 10 | 30 | 338 | 700 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXD5002D101MF | -40~105 | 200 | 100 | 8 | 50 | 410 | 840 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXE4002D101MF | -40~105 | 200 | 100 | 10 | 40 | 410 | 882 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXE4502D121MF | -40~105 | 200 | 120 | 10 | 45 | 490 | 1050 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXE5002D151MF | -40~105 | 200 | 150 | 10 | 50 | 610 | 1160 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXL3002D151MF | -40~105 | 200 | 150 | 12.5 | 30 | 610 | 1120 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXL4502D181MF | -40~105 | 200 | 180 | 12.5 | 45 | 730 | 1270 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXI2502D181MF | -40~105 | 200 | 180 | 16 | 25 | 730 | 1190 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXL4502D221MF | -40~105 | 200 | 220 | 12.5 | 45 | 890 | 1520 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXI3152D221MF | -40~105 | 200 | 220 | 16 | 31.5 | 890 | 1410 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXJ2502D221MF | -40~105 | 200 | 220 | 18 | 25 | 890 | 1400 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXL5002D271MF | -40~105 | 200 | 270 | 12.5 | 50 | 1090 | 1760 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXI3552D271MF | -40~105 | 200 | 270 | 16 | 35.5 | 1090 | 1650 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXJ3152D271MF | -40~105 | 200 | 270 | 18 | 31.5 | 1090 | 1620 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXI4002D331MF | -40~105 | 200 | 330 | 16 | 40 | 1330 | 1900 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXJ3152D331MF | -40~105 | 200 | 330 | 18 | 31.5 | 1330 | 1820 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXI4502D391MF | -40~105 | 200 | 390 | 16 | 45 | 1570 | 2000 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXJ3552D391MF | -40~105 | 200 | 390 | 18 | 35.5 | 1570 | 2000 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXI5002D471MF | -40~105 | 200 | 470 | 16 | 50 | 1890 | 2210 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXJ4002D471MF | -40~105 | 200 | 470 | 18 | 40 | 1890 | 2210 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXJ4502D561MF | -40~105 | 200 | 560 | 18 | 45 | 2250 | 2470 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXD3002E390MF | -40~105 | 250 | 39 | 8 | 30 | 205 | 518 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXD3502E470MF | -40~105 | 250 | 47 | 8 | 35 | 245 | 630 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXD4002E560MF | -40~105 | 250 | 56 | 8 | 40 | 290 | 714 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXE3002E560MF | -40~105 | 250 | 56 | 10 | 30 | 290 | 588 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXD5002E680MF | -40~105 | 250 | 68 | 8 | 50 | 350 | 826 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXE3502E680MF | -40~105 | 250 | 68 | 10 | 35 | 350 | 686 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXE4002E820MF | -40~105 | 250 | 82 | 10 | 40 | 420 | 854 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXE4502E101MF | -40~105 | 250 | 100 | 10 | 45 | 510 | 952 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXL3002E101MF | -40~105 | 250 | 100 | 12.5 | 30 | 510 | 966 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXE5002E121MF | -40~105 | 250 | 120 | 10 | 50 | 610 | 1020 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXL3502E121MF | -40~105 | 250 | 120 | 12.5 | 35 | 610 | 1100 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXL4002E151MF | -40~105 | 250 | 150 | 12.5 | 40 | 760 | 1030 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXI3152E151MF | -40~105 | 250 | 150 | 16 | 31.5 | 760 | 1240 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXL5002E181MF | -40~105 | 250 | 180 | 12.5 | 50 | 910 | 1350 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXI3152E181MF | -40~105 | 250 | 180 | 16 | 31.5 | 910 | 1330 | - | 12000 | AEC-Q200 |
