| Ponahalo | Letoto | Likaroloana | Bophelo (Lihora) | Motlakase o lekantsoeng (V.DC) | Motlakase oa bokhoni (uF) | Maemo a mocheso (°C) |
![]() | MPD19 | ESR e tlase, Khoeli e Phahameng ea Ripple | 2000 | 2-50 | 8.2-560 | -55~+105 |
| MPD28 | ESR e tlase, Ripple Current e Phahameng, Voltage e Phahameng | 2000 | 2-50 | 15-820 | -55~+105 | |
![]() | MPD10 | E tšesaane haholo, Motlakase o Phahameng | 2000 | 2-50 | 8.2-220 | -55~+105 |
![]() | MPB19 | Boholo ba subminiature, ESR e Tlase, Motlakase o Phahameng | 2000 | 2-50 | 1.8-8.2 | -55~+105 |
![]() | MPU41 | Bokgoni bo Hodimo, Motlakase o Hodimo, ESR e Tlase | 2000 | 2-50 | 22-1200 | -55~+105 |
![]() | MPX | Leqhubu le phahameng la maqhubu a phahameng la ESR (3mΩ) Tiisetso ea lihora tse 125℃ 3000 | 3000 | 2~6.3 | 120~470 | -55~+125 |
![]() | MPS | ESR e tlase haholo (3mΩ) | 2000 | 2, 2.5 | 330~560 | -55~+105 |
![]() | MPD15 | ESR e tlase | 2000 | 2 ~ 20V | 10~330 | -55~105 |






