| Ponahalo | Letoto | Likaroloana | ESR(mΩ) | Motlakase o lekantsoeng (V) | Mefuta ea bokhoni ba motlakase (uF) | Maemo a mocheso (°C) |
![]() | TPB19 | E tloaelehileng | 9--300 | 2--75 | 1.5--470 | -55~+105 |
![]() | TPB26 | Bokhoni bo phahameng | 9-300 | 2--75 | 2--680 | -55~+105 |
![]() | TPB14 | e tšesaane haholo | 15--300 | 2.5--75 | 1--220 | -55~+105 |
![]() | TPA16 | ho etsa hore lintho li be nyane | 35--200 | 2.5--25 | 6.8--100 | -55~+105 |
![]() | TPD15 | E tšesaane haholo (L7.3xW4.3xH1⑸ | 90~100 | 35 | 47 | -55~+105 |
![]() | TPD40 | Sehlahisoa se nang le bokgoni bo boholo (L7.3xW4.3xH4.0) ESR e tlase, maqhubu a phahameng a maqhubu | 75~100 | 100 | 12 | -55~+105 |





