Es3m

Tlhaloso e khutšoane:

Capinum capiclyttic capimpitor

Screw terminal

E loketse mochini oa li-DC. Lihlahisoa tse lumellanang tsa mochini tse khabisitsoeng 85 ℃, tiiso ea lihora tse 3000. Rupple e phahameng. Lihlahisoa tsa lithuso tsa rohs tse lumellanang le tsona.


Lintlha tsa sehlahisoa

Lethathamo la nomoro ea lihlahisoa

Li-tag tsa lihlahisoa

Li-paramente tsa sehlooho tsa tekheniki

Paramente ea botekgeniki

♦ 85 ℃ lihora tse 3000

♦ E etselitsoe phepelo ea motlakase, ka ho khetheha, e bohareng ba metsi a mahareng

Mechini ea Welding, DC Welder

♦ RIPLE e phahameng ea Ripple ea hona joale, e nyane

♦ rohs compliant

TLHOKOMELISO

Lintho

Litšobotsi

Mocheso oa mocheso ()

-40 (-25) ℃ ~ + 85 ℃

Voltage maraba (v)

200 ~ 500v.dc

CataCittance SIMOL (UF)

1000 ~39000uf (20 ℃ 120hz)

Ho mamella ka matla

土 20%

Manage ea hona joale (MA)

≤1.5Ma kapa tlhahlobo ea metsotso e 5 ea metsotso e 5 ho 20 ℃

Boholo ba DF (20)

0.18 (20 ℃, 120hz)

Litšobotsi tsa mocheso (120hz)

200-450 C (-25 ℃) / C (+ 20 ℃) ​​≥0.7; 500 C (+ 20 ℃) ​​℃) ℃) ≥0.6

Ho senya khanyetso

Boleng bo lekantsoeng ke ho sebelisa lefa la ho hanyetsa ha DC 500v

Senyte ea Voltage

Etsa kopo AC 2000V lipakeng tsa li-idminals tsohle le selikalikoe se nang le speeve ea ho hlahloba motsotsoana mme ha ho na ntho e sa tloaelehang e hlahang.

Mamello

Etsa kopo ea RIPLE e lekantsoeng ea hona joale ka boemo bo phahameng ba voltage e sa lekanyetsoang ka tlasa 37 ℃

Boemo ba Tokoloho ea Tokoloho (△ C)

≤ boleng ba 20%

Df (tgΔ)

≤200% ea boleng ba pele

Mahatso a Sejoale (LC)

Boleng ba setšoantšo sa pele

Shelfe

Capricitor e ile ea bolokoa tikolohong ea 85 ℃ Lihora tse 1000, ebe li lekoa tikolohong ea 20 ℃'ona sephetho sa tlhahlobo se lokela ho khotsofatsa litlhokahalo tse ka tlase.

Boemo ba Tokoloho ea Tokoloho (△ C)

≤ boleng ba 20%

Df (tgΔ)

≤200% ea boleng ba pele

Mahatso a Sejoale (LC)

Boleng ba setšoantšo sa pele

(Prettagementmentmentmentmentmentmentmentmentment e lokela ho etsoa pele ho tlhahlobo

Tlhahiso ea Lihlahisoa

Boholo (yuniti: mm)

D (mm)

51

64

77

90

101

P (mm)

22

28.3

32

32

41

Screw

M5

M5

M5

M6

M8

Terminal bophara (mm)

13

13

13

17

17

Torque (nm)

2.2

2.2

2.2

3.5

7.5

Bophara (limilimithara)

A (mm)

B (mm)

A (mm)

b (mm)

H (mm)

51

31.8

36,5

7

4.5

14

64

38.1

42,5

7

4.5

14

77

44.5

49.2

7

4.5

14

90

50.8

55.6

7

4.5

14

101

56.5

63.4

7

4.5

14

 

Paramente ea hona joale ea ho lokisa

Frequency touter

Frequency (HZ)

50hz

120hz

300hz

1khz

≥10khz

Selenowa

0.7

1

1.1

1.3

1.4

Litokisetso tsa mocheso tsa mocheso oa mocheso o lekantsoeng hona joale

Mocheso (℃)

40 ℃

60 ℃

85 ℃

Selenowa

1.89

1.67

1

 

Screw capminal: likarolo tse fapaneng bakeng sa lits'ebetso tsa motlakase

Screw Capminal ea termintal ke likarolo tsa bohlokoa tsamaisong ea motlakase, e fanang ka bokhoni ba lisebelisoa tsa matla lits'ebetsong tse fapaneng. Sehloohong sena, re tla hlahloba likarolo, likopo le melemo ea potoloho.

Likaroloana

Ke koresa capminol parnimit, joalo ka ha lebitso le bontša, na liprofic tse nang le sekoti bakeng sa khokahano ea motlakase e bonolo le e sireletsehileng. Baeti bana ba na le libopeho tsa sylindrical kapa ba nang le litlolo tse le 'ngoe kapa tse' maloa tsa literene ho amana le potoloho. Litsenyehelo hangata li entsoe ka tšepe, li fana ka khokahano e tšepahalang le e tšoarellang.

E 'ngoe ea likarolo tsa bohlokoa tsa bokaholimo ba Screw termintal ke boleng ba bona ba ho boloka melao e phahameng, tse tsoang ho li-microgarads ho Farads. Sena se etsa hore ba lokele likopo tse hlokang chelete e ngata ea tefo ea tefo. Ntle le moo, ho bokella babusi ba mabotho ka litekanyetsong tse fapaneng tsa motlakase ho amohela maemo a theko e fapaneng ea motlakase tsamaisong ea motlakase.

Likopo

Screw Captimes Fumana lisebelisoa tsa indasteri e fapaneng le litsamaiso tsa toropo. Hangata li sebelisoa mekhatlong ea thepa ea motlakase, lipotoloho tsa sephethephethe, hangata li-balemi ba methapo ea limela, phepelo ea motlakase e sa sebetseng, le lisebelisoa tsa kouhelo.

Mekhatlong ea phepelo ea motlakase, sekoti sa "Screw Captacitictips hangata e sebelisoa bakeng sa tšebeliso ea motlakase le tšebeliso ea motlakase ea motlakase le ho ntlafatsa mokhoa oa ho tsitsa o ka fetohang. Mabenkeleng a taolo ea makoloi, ba ikarabelletsang ba thusa ho qala le ho matha baiti ba ho itšireletsa ka ho fana ka phetoho e hlokahalang le puseletso ea matla a bohlokoa.

Ho feta moo, baketsi ea terminal ba bapala karolo ea bohlokoa khafetsa le lits'ebetso tsa ho fetoha le maemo a tlase le maemo a morao-rao nakong ea ho fetoha ha motlakase kapa ho hloka taolo. Lisebelisoa tsa koi ea indasteri, ba ikarabelletsang ba kenya letsoho ts'ebetsong e sebetsang ea lits'ebetso le mechini ka ho toba mokhoa oa ho boloka mekhoa le matla a matla.

Melemo

Bobeli ba termintal ba fana ka melemo e 'maloa e etsang hore ba rate likhetho tse ngata likolong tse ngata. Lits'ebetso tsa bona tsa screw tse tsamaisang likhokahano tse bonolo le tse sireletsehileng, li netefatsa ts'ebetso e tšepahalang esita le maemong a tlhoko. Ho feta moo, litekanyetso tsa bona tsa melao ea matla le litekanyetso tsa motlakase li boloka lisebelisoa tse sebetsang hantle le maemo a matla a matla.

Ho feta moo, ho sisinyeha ha terminal ho etselitsoe ho mamella lithemparetjha tse phahameng, ho sisinyeha le khatello ea motlakase. Ho hahoa ha bona ba tuthabeng le bophelo bo bolelele ba tšebeletso ho kenya letsoho ho ts'epahala ka botlalo le ho hloka botsitso ha litsamaiso tsa motlakase.

Sephetho

Qetellong, 'mampoli oa litlolo ha a qalelle likarolo tse bapalang karolo ea bohlokoa litsamao tsa motlakase le likopo tse fapaneng. Ka boleng ba bona bo phahameng ba matla, litekanyetso tsa matla a matla, li fana ka maikutlo a matla a matla a mangata, ho sebelisoa ha lithaka le tharollo ea maemo a matla. Hore na setsing sa litokisetso tsa phepelo ea motlakase, lipotoloho tsa sephethephethe, tsa koloi khafetsa, kapa lisebelisoa tsa kou ea indasteri, li hlahisa ts'ebetso e ntle ea tsamaiso ea motlakase.


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Nomoro ea lihlahisoa Mocheso o sebetsang (℃) Voltage (V.DC) Caprictance (UF) Bophara (limilimithara) Bolelele (limilimithara) Mahatso a Sejoale (UA) RIPLE RIPLET [MA / RSS] Esr / impence [ωmax] Life (Hrs)
    Es3m2d472Annc22m5 -25 ~ 85 200 4700 51 75 2909 7680 0.024 3000
    Es3m2d5622293m5 -25 ~ 85 200 5600 51 80 3175 9120 0.021 3000
    Es3m2d6829C06m5 -25 ~ 85 200 6800 51 90 3499 10560 0.019 3000
    Es3m2d8222222222m5 -25 ~ 85 200 8200 64 75 3842 10380 0.016 3000
    Es3m2d8222CG14m5 -25 ~ 85 200 8200 51 130 3842 11280 0.016 3000
    Es3m2d103d04m5 -25 ~ 85 200 10000 64 85 4243 12480 0.014 3000
    Es3M2D103DCG18M -25 ~ 85 200 10000 51 150 4243 11640 0.014 3000
    Es3m2d123anneg03m5 -25 ~ 85 200 12000 77 80 4648 14420 0.013 3000
    Es3m2d1231Nndg11M -25 ~ 85 200 12000 64 115 4648 14520 0.013 3000
    Es3m2d153nneg06m5 -25 ~ 85 200 15000 77 90 5196 16990 0.012 3000
    Es3m2d153Anndg12mm -25 ~ 85 200 15000 64 120 5196 17280 0.012 3000
    Es3m2d183anneg09m5 -25 ~ 85 200 18000 77 105 5692 19570 0.011 3000
    Es3m2d183mndg13m5 -25 ~ 85 200 18000 64 125 5692 19800 0.011 3000
    Es3m2d2222222Anf06m6 -25 ~ 85 200 2200 90 90 1990 22660 0.01 3000
    Es3m2d222222anneg12m5 -25 ~ 85 200 2200 77 120 1990 23520 0.009 3000
    Es3m2d2737FanfG09M6 -25 ~ 85 200 27000 90 105 6971 26770 0.008 3000
    Es3m2d273Arg16m5 -25 ~ 85 200 27000 77 140 6971 25800 0.008 3000
    Es3m2d333333333nfG12m6 -25 ~ 85 200 33000 90 120 7707 29860 0.007 3000
    Es3m2d33333nneg2m -25 ~ 85 200 33000 77 75 7707 30360 0.007 3000
    Es3m2d393Anfg16m6 -25 ~ 85 200 39000 90 140 8379 34160 0.006 3000
    Es3m2d393anneg26m5 -25 ~ 85 200 39000 77 185 8379 34800 0.006 3000
    Es3m2e3322903m5 -25 ~ 85 250 3300 51 80 2725 6840 0.028 3000
    Es3m2e392E392G03m5 -25 ~ 85 250 3900 51 80 2962 7560 0.023 3000
    Es3m2E47272G06m5 -25 ~ 85 250 4700 51 90 3252 8520 0.022 3000
    Es3m2e562Anndg02m5 -25 ~ 85 250 5600 64 75 3550 9090 0.019 3000
    Es3m2E562ANNCG11M -25 ~ 85 250 5600 51 115 3550 9360 0.019 3000
    Es3m2e68222222m5 -25 ~ 85 250 6800 64 85 3912 10920 0.016 3000
    Es3m2E682ANNCG18M -25 ~ 85 250 6800 51 150 3912 11700 0.015 3000
    Es3m2e8222222Ag03m5 -25 ~ 85 250 8200 77 80 4295 11920 0.014 3000
    Es3m2e82222222227m5 -25 ~ 85 250 8200 64 96 4295 12000 0.014 3000
    Es3m2e103eAg06m5 -25 ~ 85 250 10000 77 90 4743 14040 0.013 3000
    Es3m2e103e10m5 -25 ~ 85 250 10000 64 110 4743 14040 0.013 3000
    Es3m2e123Arg08m5 -25 ~ 85 250 12000 77 100 5196 15660 0.012 3000
    Es3m2E123E135 -25 ~ 85 250 12000 64 125 5196 15480 0.012 3000
    Es3m2E153E11NneG11MM -25 ~ 85 250 15000 77 115 5809 18120 0.011 3000
    Es3m2e153e153endg17m5 -25 ~ 85 250 15000 64 145 5809 18370 0.011 3000
    Es3m2e183Anfg008m6 -25 ~ 85 250 18000 90 100 6364 22040 0.01 3000
    Es3m2e183Arg14m5 -25 ~ 85 250 18000 77 130 6364 21240 0.01 3000
    Es3m2E22222222Anfg11M1M -25 ~ 85 250 2200 90 115 2225 24670 0.009 3000
    Es3m2e2222222Ag19m5 -25 ~ 85 250 2200 77 155 2225 25080 0.009 3000
    Es3M2E273AnfG15M6 -25 ~ 85 250 27000 90 135 7794 26160 0.008 3000
    Es3m2e273AG18m5 -25 ~ 85 250 27000 77 150 7794 26400 0.008 3000
    Es3m2e333333anngg21m8 -25 ~ 85 250 33000 101 160 8617 28490 0.007 3000
    Es3m2e33333333nfg28m6 -25 ~ 85 250 33000 90 200 8617 28800 0.007 3000
    Es3m2e393Anangg18m8 -25 ~ 85 250 39000 101 150 9367 35830 0.006 3000
    Es3m2e39393330m3 -25 ~ 85 250 39000 90 210 9367 36000 0.006 3000
    Es3m22222222222 -25 ~ 85 350 2200 51 75 2632 7450 0.042 3000
    Es3m2272Ancenc06m5 -25 ~ 85 350 2700 51 90 2916 8940 0.036 3000
    Es3m233332Anndg02m5 -25 ~ 85 350 3300 64 75 3224 9360 0.033 3000
    Es3m233332990m -25 ~ 85 350 3300 51 110 3224 9900 0.033 3000
    Es3m2392392 &55 -25 ~ 85 350 3900 64 75 3505 11320 0.028 3000
    Es3m23929292ChG11M -25 ~ 85 350 3900 51 115 3505 10870 0.029 3000
    Es3m2v9472anneg02m5 -25 ~ 85 350 4700 77 75 3848 13370 0.026 3000
    Es3m2v947235 -25 ~ 85 350 4700 64 90 3848 13460 0.026 3000
    Es3m2v472ECannchP14m5 -25 ~ 85 350 4700 51 130 3848 13540 0.026 3000
    Es3m25622Ag03m5 -25 ~ 85 350 5600 77 80 4200 15550 0.023 3000
    Es3m25622Anndg09m5 -25 ~ 85 350 5600 64 105 4200 15500 0.023 3000
    Es3m26822Ag07m5 -25 ~ 85 350 6800 77 96 4628 17340 0.018 3000
    Es3m268222mndg12mm -25 ~ 85 350 6800 64 120 4628 17140 0.019 3000
    Es3m218222222222259 -25 ~ 85 350 8200 77 105 5082 19990 0.016 3000
    Es3m28222222222m5 -25 ~ 85 350 8200 64 135 5082 19760 0.017 3000
    Es3m2vvvvvvvvvvvvvvvvvv12m5 -25 ~ 85 350 10000 77 120 5612 23870 0.013 3000
    Es3m2vv1233 -25 ~ 85 350 12000 90 110 6148 24580 0.012 3000
    Es3M2V12331NneG16m -25 ~ 85 350 12000 77 140 6148 2530 0.011 3000
    Es3m2G22222906m5 -25 ~ 85 400 2200 51 90 2814 7450 0.038 3000
    Es3m2G272Anndg02m5 -25 ~ 85 400 2700 64 75 3118 8560 0.034 3000
    Es3m2G272Annc908m5 -25 ~ 85 400 2700 51 100 3118 8940 0.033 3000
    Es3m2g3323232mndg04m5 -25 ~ 85 400 3300 64 85 3447 10400 0.032 3000
    Es3m2g33232mnc111m5 -25 ~ 85 400 3300 51 115 3447 11040 0.03 3000
    Es3m2g392Anndg07m5 -25 ~ 85 400 3900 64 96 3747 12240 0.027 3000
    Es3m2g39292G14m5 -25 ~ 85 400 3900 51 130 3747 12970 0.026 3000
    Es3g4g472anneg03m5 -25 ~ 85 400 4700 77 80 4113 14440 0.023 3000
    Es3m2g472Anndg09m5 -25 ~ 85 400 4700 64 105 4113 14180 0.024 3000
    Es3m2g562Ag06m5 -25 ~ 85 400 5600 77 90 4490 1630 0.021 3000
    Es3m2g562Anndg13m5 -25 ~ 85 400 5600 64 125 4490 16830 0.02 3000
    Es3m2g682Ag09m5 -25 ~ 85 400 6800 77 105 4948 17340 0.016 3000
    Es3m2g6822225 -25 ~ 85 400 6800 64 140 4948 17840 0.016 3000
    Es3m2g8222anneg12m5 -25 ~ 85 400 8200 77 120 5433 21620 0.014 3000
    Es3m2g103g03G09 -25 ~ 85 400 10000 90 105 6000 21550 0.012 3000
    Es3m2g103g11anneg16m5 -25 ~ 85 400 10000 77 140 6000 22440 0.012 3000
    Es3m2g123g123m6 -25 ~ 85 400 12000 90 125 6573 26620 0.011 3000
    Es3m2g123Arg21m5 -25 ~ 85 400 12000 77 160 6573 26520 0.011 3000

    Lihlahisoa tse amanang