Ho li-server tsa data tsa AI, li-capacitor li sebelisoa haholo ho laola matla, ho sefa, le ho boloka matla ho netefatsa botsitso le katleho. Li-capacitor tse sebetsang hantle li ka fokotsa lerata la phepelo ea motlakase, tsa ntlafatsa boleng ba matla, li ts'ehetsa ho tjhaja ka potlako le ho lahla, le ho fihlela litlhoko tsa komporo ea AI bakeng sa bandwidth e phahameng le latency e tlase. Nakong e tlang, ha tlhokahalo ea matla a phahameng a matla le likaroloana tse nyenyane li ntse li eketseha, li-capacitor li tla tsoela pele ka tsela ea maqhubu a phahameng, mocheso o phahameng, ESR e tlaase (ho hanyetsa letoto le lekanang), le bophelo bo bolelele. Tšebeliso ea lisebelisoa tse ncha le mahlale a meralo a tla ntlafatsa ts'ebetso le ts'epahalo ea li-capacitor ho li-server tsa data tsa AI.
>>>Multilayer Polymer Aluminium Solid Electrolytic Capacitor
Letoto | Volt | Bokhoni (uF) | Boholo(mm) | Bophelo | Melemo ea lihlahisoa le likarolo |
MPS | 2.5 | 470 | 7,3*4.3*1.9 | 105 ℃/2000H | Ultra-tlase ESR 3mΩ / khanyetso e phahameng ea ripple hajoale |
MPD19 | 2-16 | 68-470 | 7.3*43*1.9 | Ho mamella voltage e phahameng / tlase ESR / khanyetso e phahameng ea ripple hajoale | |
MPD28 | 4-20 | 100-470 | 734.3*2.8 | Matla a phahameng a ho mamella / matla a maholo / ESR e tlase | |
MPU41 | 2.5 | 1000 | 7.2*6.1*41 | Bophahamo bo phahameng haholo / matla a ho mamella matla a phahameng / ESR e tlase |
>>>Tantalum Capacitor e tsamaisang
Letoto | Volt | Bokhoni (uF) | Boholo(mm) | Bophelo | Melemo ea lihlahisoa le likarolo |
TPB19 | 16 | 47 | 3.5*2.8*1.9 | 105 ℃/2000H | Miniaturization / ts'epahalo e phahameng, hona joale e phahameng ea ripple |
25 | 22 | ||||
TPD19 | 16 | 100 | 73*4.3*1.9 | Bosesane/boemo bo hodimo/ botsitso bo phahameng | |
TPD40 | 16 | 220 | 7.3*4.3*40 | Bokhoni bo boholo haholo / botsitso bo phahameng, matla a phahameng a ho mamella lOOVmax | |
25 | 100 |
>>>Conductive Polymer Aluminium Solid Electrolytic Capacitors
Letoto | Volt | Bokhoni (uF) | Boholo(mm) | Bophelo | Melemo ea lihlahisoa le likarolo |
NPC | 2.5 | 1000 | 8*8 | 105 ℃/2000H | Ultra-tlase ESR, khanyetso e phahameng ea ripple hajoale, khanyetso e phahameng ea hona joale, botsitso ba mocheso o phahameng oa nako e telele, mofuta oa holim'a metsi. |
16 | 270 | 6.3*7 | |||
VPC | 2.5 | 1000 | 8*9 | ||
16 | 270 | 6.3*77 | |||
VPW | 2.5 | 1000 | 8*9 | 105 ℃/15000H | Bophelo bo bolelele ba nako e telele / ESR e tlase / khanyetso e phahameng ea ripple hajoale, khanyetso e phahameng ea hona joale / botsitso ba mocheso o phahameng oa nako e telele |
16 | 100 | 6.3*6.1 |
Liquid Snap-in Aluminium Electrolytic Capacitor | |||||
Letoto | Volt (V) | Bokhoni (uF) | Boemo (mm) | Bophelo | Melemo ea lihlahisoa le likarolo |
IDC3 | 100 | 4700 | 35*50 | 105 ℃/3000H | Matla a phahameng a matla, ESR e tlase, le khanyetso e phahameng ea hona joale |
450 | 820 | 25*70 | |||
450 | 1200 | 30*70 | |||
450 | 1400 | 30*80 | |||
Polymer e tiilengAluminium Electrolytic Capacitors &Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | |||||
Letoto | Volt (V) | Bokhoni (uF) | Boemo (mm) | Bophelo | Melemo ea lihlahisoa le likarolo |
NPC | 16 | 470 | 8*11 | 105 ℃/2000H | ESR e tlase haholo / khanyetso e phahameng ea ripple hajoale, khanyetso e phahameng ea hona joale / botsitso ba mocheso o phahameng oa nako e telele |
20 | 330 | 8*8 | |||
NHT | 63 | 120 | 10*10 | 125 ℃/4000H | E hanana le vibration/e kopana le litlhokahalo tsa AEC-Q200 Nako e telele ea mocheso o phahameng / botsitso ba mocheso o pharaletseng / ho lutla ho tlase Ho mamella ho ts'oha ha motlakase o phahameng le ho ts'oha ha nako e telele |
80 | 47 | 10*10 | |||
Multilayer Polymer Aluminium Solid Electrolytic Capacitor | |||||
Letoto | Volt (V) | Bokhoni (uF) | Boemo (mm) | Bophelo | Melemo ea lihlahisoa le likarolo |
MPD19 | 25 | 47 | 7.3*4.3*1.9 | 105 ℃/2000H | Matla a phahameng a mamellang / tlase ESR / phahameng ripple hona joale |
MPD28 | 10 | 220 | 7.3*4.3*2.8 | Matla a phahameng a ho mamella / Ultra-large capacity/ Low ESR | |
50 | 15 | 7.3*4.3*2.8 | |||
Tantalum Capacitor e tsamaisang | |||||
Letoto | Volt (V) | Bokhoni (uF) | Boemo (mm) | Bophelo | Melemo ea lihlahisoa le likarolo |
TPD40 | 35 | 100 | 7.3*4.3*4.0 | 105 ℃/2000H | Matla a maholo haholo Botsitso bo phahameng Matla a phahameng a ho mamella 100V max |
50 | 68 | 7.3*4.3*4.0 | |||
63 | 33 | 7.3*4.3*4.0 | |||
100 | 12 | 7.3*4.3*4.0 |
Conductive Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors
Letoto | Volt(V) | Bokhoni (uF) | Boholo(mm) | Bolele ba bophelo | Melemo ea lihlahisoa le likarolo |
NGY | 35 | 100 | 5*11 | 105 ℃/10000H | E thibela ho sisinyeha, leakage e tlase ea hona joale Kopana le litlhoko tsa AEC-Q200, botsitso ba mocheso o phahameng oa nako e telele, botsitso ba mocheso o pharaletseng, le ho mamella lipotoloho tse 300,000 tsa litefiso le ho tsoa. |
100 | 8*8 | ||||
180 | 5*15 | ||||
NHT | 35 | 1800 | 12.5*20 | 125 ℃/4000H |
Multilayer Polymer Aluminium Solid Electrolytic Capacitor
Letoto | Volt(V) | Bokhoni (uF) | Boholo(mm) | Bolele ba bophelo | Melemo ea lihlahisoa le likarolo |
MPD19 | 35 | 33 | 7.3*4.3*1.9 | 105 ℃/2000H | Matla a phahameng a mamellang / tlase ESR / phahameng ripple hona joale |
MPD28 | 35 | 47 | 7.3*4.3*2.8 | Matla a phahameng a ho mamella / matla a maholo / ESR e tlase |
Conductive polymer tantalum electrolytic capacitors
Letoto | Volt(V) | Bokhoni (uF) | Boholo(mm) | Bolele ba bophelo | Melemo ea lihlahisoa le likarolo |
TPD15 | 35 | 47 | 7.3*4.3*1.5 | 105 ℃/2000H | Ultra-thin / high capacity / high ripple current |
TPD19 | 35 | 47 | 7.3*4.3*1.9 | Boemo bo bosesane/boemo bo phahameng/maqhubu a phahameng | |
68 | 7.3*4.3*1.9 |
Letoto | Volt(V) | Bokhoni (uF) | Dimension (mm) | Bophelo | Likarolo le melemo |
NPC | 16 | 270 | 6.3*7 | 105 ℃/2000H | ESR e tlase haholo, khanyetso e phahameng ea ripple hajoale, khanyetso e phahameng ea hona joale Ho tsitsa ha nako e telele mocheso o phahameng |
470 | 6.3*9 | ||||
470 | 8*9 |
Multilayer Polymer Aluminium Solid Electrolytic Capacitor
Letoto | Volt(V) | Bokhoni (uF) | Dimension (mm) | Bophelo | Likarolo le melemo |
MPS | 2.5 | 470 | 7.3*4.3*1.9 | 105 ℃/2000H | Ultra-tlase ESR 3mΩ max/high ripple current resistance |
MPD19 | 2.5 | 470 | Ho mamella voltage e phahameng / tlase ESR / khanyetso e phahameng ea ripple hajoale | ||
6.3 | 220 | ||||
10 | 100 | ||||
16 | 100 | ||||
MPD28 | 6.3 | 330 | 7.3*4.3*2.8 | Matla a phahameng a ho mamella / matla a maholo / ESR e tlase | |
20 | 100 | ||||
25 | 100 |
Multilayer Polymer Aluminium Solid Electrolytic Capacitor | |||||
Letoto | Volt (V) | Bokhoni (uF) | Dimension (mm) | bophelo (lihora) | Melemo ea lihlahisoa le likarolo |
MPS | 2.5 | 470 | 7.3*4.3*1.9 | 105 ℃/2000H | ESR e tlase haholo / khanyetso e phahameng ea ripple hajoale |
MPD19 | 2.5 | 330 | Matla a phahameng a mamellang / tlase ESR / phahameng ripple hona joale | ||
2.5 | 470 | ||||
6.3 | 220 | ||||
10 | 100 | ||||
16 | 100 | ||||
MPD28 | 6.3 | 330 | 7.3*4.3*2.8 | Matla a phahameng a ho mamella / matla a maholo / ESR e tlase |